Guía de contenidos
Códigos de fallo / averia
ERROR | FALLO | SOLUCIÓN |
---|---|---|
ALL 01 | Termostato de humos | Comprobar ventilador o presostayo de humos |
ALL 02 | Baja presión de agua en la instalación | Reponga el nivel correcto Compruebe si hay pérdidas en la instalación |
ALL 03 | Alta presión del agua de la instalación | Abra el grifo de desagüe situado en el grupo hidráulico y ajuste la presión a 1-1,2 bar |
ALL 04 | Fallo de la sonda de agua sanitaria (fallo de la sonda de retorno para las versiones “T”) | Revise las conexiones Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL 05 | Fallo de la sonda de impulsión | Revise las conexiones Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL 06 | No se detecta la llama | Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa Compruebe la disponibilidad y presión del gas Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado |
ALL 07 | Disparo de la sonda o del termostato de seguridad | Revise las conexiones de la sonda o del termostato Purgue el aire de la instalación Revise la válvula de purga Sustituya la sonda o el termostato Compruebe que el rotor de la bomba no esté bloqueado |
ALL 08 | Fallo del circuito de detección de llama | Compruebe que el electrodo esté en perfecto estado o que no esté puesto a masa Compruebe que la válvula de gas y la tarjeta estén en perfecto estado |
ALL 09 | No hay circulación de agua en la instalación | Compruebe la rotación del rotor de la bomba Revise las conexiones eléctricas Sustituya la bomba |
ALL 10 | Fallo de la sonda auxiliar | Compruebe el PAR 02 “configuración hidráulica” Revise la conexión eléctrica |
ALL 11 | Modulador de la válvula de gas desconectado | Revise la conexión eléctrica |
ALL 12 | Fallo de la sonda de agua sanitaria en modalidad calentador | Ajuste el parámetro PAR 04 (Configuración de la combustión) al valor 0 |
ALL 13 | Disparo de la sonda de humos | Compruebe el funcionamiento de la sonda Sustituya la sonda de humos |
ALL 14 | Fallo de la sonda de humos | Sustituya la sonda de humos Revise la conexión eléctrica de la sonda de humos Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 15 | Cable de control del ventilador desconectado | Revise los cables de conexión entre ventilador y tarjeta |
ALL 18 | Problema en el nivel de agua de condensación | Compruebe que no esté obstruido el tubo que conduce el agua de condensación al sifón Compruebe que el sifón no esté obstruido |
ALL 28 | Se ha alcanzado el número máximo de desbloqueos consecutivos | Espere 1 hora y pruebe a desbloquear la tarjeta Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 30 | Fallo de la sonda de retorno (fallo de la sonda del calentador para las versiones “T”) | Sustituya la sonda de retorno Compruebe los parámetros Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 37 | Fallo por bajo valor de la tensión de red. | Compruebe la tensión Acuda a la empresa de suministro |
ALL 40 | Detección de frecuencia de red incorrecta | Acuda a la empresa de suministro |
ALL 41 | Pérdida de llama más de 6 veces consecutiva | Revise el electrodo de encendido/detección Compruebe la disponibilidad de gas (llave de paso abierta) Compruebe la presión del gas en la red |
ALL 42 | Fallo de los botones | Compruebe el funcionamiento de los botones |
ALL 43 | Fallo de comunicación con Open Therm | Revise la conexión eléctrica OT |
ALL 44 | Fallo por timeout de la válvula de gas sin llama | Compruebe la válvula de gas y la tarjeta |
ALL 56 | Bloqueo por ∆T impulsión/retorno fuera de límite máx. (open vent) | Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 57 | Bloqueo por control FT “Flow Temp” (open vent | Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 62 | Necesidad de realizar la autocalibración | Realice el procedimiento de autocalibración (véase el apartado específico) |
ALL 72 | Colocación incorrecta de la sonda de impulsión | Compruebe el funcionamiento y la posición de la sonda de impulsión |
ALL 74 | Avería de la segunda sonda de impulsión | Compruebe el funcionamiento y la posición de la segunda sonda de impulsión |
ALL 77 | Error por límites absolutos máx./ mín. de corriente EV2 SGV | Compruebe la válvula de gas y la tarjeta |
ALL 78 | Error por límite superior de corriente EV2 SGV | Compruebe la válvula de gas y la tarjeta |
ALL 79 | Error por límite inferior de corriente EV2 SGV | Compruebe la válvula de gas y la tarjeta |
ALL 80 | Avería en algún punto de la línea lógica de mando de la válvula / cable de la válvula estropeado | Compruebe la válvula de gas y la tarjeta |
ALL 81 | Bloqueo por problema de combustión en la puesta en marcha | Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas Purgue el aire del circuito de gas |
ALL 82 | Bloqueo por control de combustión fallido numerosas veces | Revise el electrodo Revise las descargas Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 83 | Combustión anormal (error temporal) | Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 84 | Reducción de caudal por (supuesta) baja presión en la red de gas | Compruebe el caudal de gas |
ALL 88 | Error interno (protección de un componente en la tarjeta) | Compruebe el funcionamiento de la tarjeta Sustituya la tarjeta |
ALL 89 | Error por oscilaciones en la señal de feedback de combustión | Revise el electrodo Revise las descargas Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 90 | Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión | Revise el electrodo Revise las descargas Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 92 | Error porque el sistema ha alcanzado la máxima corrección de aire (al caudal mínimo) | Revise el electrodo Revise las descargas Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 93 | Error por imposibilidad de alcanzar el punto de consigna de combustión | Revise el electrodo Revise las descargas Revise el diafragma de aire (si “BF”) Compruebe la calibración del gas |
ALL 95 | Error por microinterrupciones en la señal de llama | Revise el electrodo Revise la tarjeta Compruebe la alimentación eléctrica Compruebe la calibración del gas |
ALL 96 | Bloqueo por obstrucción de la salida de humos | Compruebe si la chimenea presenta obstrucciones Revise la salida de humos y la posición del electrodo (que no toque el quemador) |
ALL 98 | Error de software, arranque de la tarjeta | Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL 99 | Error genérico de la tarjeta | Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
– | Disparo frecuente de la válvula de seguridad | Compruebe la presión del circuito Revise el vaso de expansión |
– | Poca producción de agua sanitaria | Revise la válvula desviadora Compruebe el estado de limpieza del intercambiador de placas Revise la llave del circuito de agua sanitaria |
Disponibles en 24 y 35KW
El más alto rendimiento y el más bajo consumo energético.
Al trabajar con gases a menor temperatura, se reduce la emisión al exterior de gases contaminantes, se incremente el rendimiento del equipo y se reduce el consumo energético.
Son más compactas: en comparación con calderas de similar tecnología, presentan volúmenes de hasta un 35% menos.
Ventajas
- Para gas natural y gas licuado.
- Potencia: 24 y 35 KW.
- Rendimiento de hasta 108% (considerando el poder calorífico inferior).
- De 14 a 21 Lts/min. de agua caliente.
Características Técnicas
- Calderas de Doble Servicio, brindan calefacción y agua caliente sanitaria.
- Potencias disponibles: 24KW y 35KW.
- Intercambiador de calor Radial de acero inoxidable.
- Válvula de gas completamente electrónica, control retroactivo de la combustión y sifón de descarga del agua de condensación.
- Las medidas de los productos se encuentran en mm.
- Modelos disponibles: 24 KW GN-GL, 35 KW GN-GL.