
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ESTADO | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| A | Parpadea | Presión insuficiente. Menor a 0,5 bar, bloqueo de la bomba. |
| E | Líneas horizontales | Parámetro fuera de rango o avería del sensor |
| K o L | Parpadea | Falla sensor de temperatura |
| E | Mensaje EE | Error en registro de datos de la memoria |
| ERROR | POSIBLE CAUSA | SOLUCIÓN |
|---|---|---|
| No encienden los indicadores del panel de control | Falta de alimentación eléctrica | Verificar alimentación eléctrica |
| Parpadea el indicador A | – La presión es inferior a 0,5 bar – Sensor de presión deteriorado | Llamar al servicio técnico |
| Parpadea el indicador H | – Bomba trabada – Falta de alimentación eléctrica a la bomba – Bomba averiada – Caudal insuficiente | – Desbloquear la bomba destornillando el tornillo en la carcasa de la bomba y Comprobar el giro del rotor – Verificar limpieza de filtro a la entrada de la caldera |
| En el modo de invierno el indicador G no está encendido y el termostato de ambiente indica calentamiento | – Termostato de ambiente o conexión defectuosa – Plaqueta electrónica defectuosa | – Verificar conexiones del termostato de ambiente – Verificar funcionamiento del termostato de ambiente |
| Parpadea el indicador K | Sensor de temperatura de entrada defectuoso | |
| Parpadea el indicador L | Sensor de temperatura de salida defectuoso | |
| Parpadea el indicador G sin que el aparato prioritario funcione | – Conexión defectuosa del artefacto prioritario – Plaqueta electrónica defectuosa | Comprobar la conexión del artefacto prioritario |
| No pasa a modo calentamiento de agua sanitaria | – Sensor de temperatura o termostato del tanque defectuoso – Válvula de tres vías defectuosa – Plaqueta electrónica defectuosa | – Cambiar sensor de temperatura o termostato – Cambiar motor o válvula de tres vías |
| Mensaje EE en el display | Error de registro de los datos en la memoria |
