Caldera Mixta Condensacion BAXIROCA Neodens 24/24F, son calderas con un elevado rendimiento de hasta el 109,8% lo que permite importante ahorros en el consumo de gas. Son de Clase 5 de NOx.
Guía de contenidos
Documentación
Códigos de fallo / Avería
ERROR | ANOMALIA |
---|---|
E10 | Fallo sonda exterior |
E20 | Sonda calefacción interrumpida,rota,cruzada.. |
E28 | Fallo en el termostato de humos |
E50 | Sonda ACS interrumpida,rota,cruzada.. |
E60-E31 | Fallo temperatura ambiente regulador climático o de las sondas de estos |
E110 | Actuación del termostato de seguridad |
E119 | Presostato hidraulico defectuoso o anulado |
E125-E193 | Posible aire en la instalación mezclado con agua en el circulador |
E130 | Presión superior a cero en presostato de humos o presión insuficiente,termostato de humos. |
E131 | Falta de alimentación eléctrica a la caldera seguido de anomalía E125 ó E130. |
E133 | Falta de gas en funcionamiento o un fallo eléctrico total o parcial,rearmar |
E151 | Fallo de comunicación entre micros o error de placa, rearmar |
E152 | Error en la fijación del parámetro correcto |
E153 | Rearme realizado sin motivo |
E155 | Transmisión entre caldera y regulador climático interrumpida |
E156-E131 | Tensión de alimentación demasiado baja |
E160 | Umbral de velocidad del ventilador no alcanzado |
E161 | Velocidad mínima o máxima del ventilador fuera de rango |
E164 | Falta de presión en el circuito de la calefacción |
E167 | Velocidad del ventilador no acorde con potencia de caldera |
E168 | Placa electrónica húmeda o cables con interferencias eléctricas |
E193 | Presencia de aire en el circuito |
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Válvula de gas
Circuito eléctrico
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección BaxiRoca, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.