Modelos: CGB-2K 20 / CGB-2K 24
Apuesta por el máximo estándar en calefacción con producción de ACS integrada.
La caldera de condensación de gas CGB-2K utiliza la tecnología de condensación más moderna para aprovechar de manera altamente eficiente el recurso energético del gas. Incluso la energía residual que contienen los gases de escape se reutiliza mediante la llamada recuperación de calor. Protege el medio ambiente, ahorra energía valiosa y consigue un óptimo confort en calefacción. Al mismo tiempo CGB-2K produce ACS instantánea para tí de forma rápida y fiable. En cualquier momento del día.
Este aparato es compatible con el sistema de regulación de la gama de productos de WOLF y se puede manejar cómodamente desde tu smartphone. CGB-2K ocupa poco espacio y es un aparato mural ideal para la reforma de una vivienda o para instalarlo en un edificio nuevo.
Además, es H2-Ready, pudiendo utilizar en su funcionamiento hasta un 20% de contenido de hidrógeno.
Documentación
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA | CAUSA |
---|---|---|
01 | Sobretemperatura STB | El limitador de temperatura de seguridad (termostato) se ha disparado. La temperatura en la tapa del intercambiador de calor ha superado los 185º Camara de combustión con suciedad |
02 | Sobretemperatura TB | – Una de las sondas de temperatura , eSTB 1 o eSTB2 en la camara de combustion ha superado el limite del limitador de temperatura (108º) – Presión Instalación – Aire en el circuito de calefaccion – Bomba |
03 | Diferencial eSTB | Diferencia de temperatura entre sonda de temperatura eSTB1 y eSTB2 >6º en la cámara de combustión |
04 | No hay llama de encendido | – Electrodo ionizacion defectuoso – Electrodo de encendido defectuoso, transformador de encendido defectuoso – Suministro de gas – Valvuleria de gas – HG44 desplazamiento curvas caracteristicas – Caldera de condensación sucia |
05 | La llama se paga durante el funcionamiento | – Electrodo de ionización defectuoso – Salida de gases obturada – Desagüe condensados obstruido – Ajuste del tipo de gas – Presión del gas – Recirculación de gases de combustión (humos en el aire de entrada) – Caldera de condensación sucia |
06 | Sobretemperatura TW | Una de los sondas de temperatura eSTB1 o eSTB2 ha superado el límite del limitador de temperatura (102 °C) Presión instalación Aire en el circuito de calefacción Control de temperatura en impulsión Bomba |
07 | Sobretemperatura gas de combustión TB | La temperatura de salida de gases de combustión ha rebasado el límite de la temperatura de desconexión de TBA (pirostato) de 110 °C Retenedor de humos de la cámara de combustión Cámara de combustión Termostato de humos TW (pirostato) |
08 | La compuerta de gases de combustión no conmuta (clapeta de humos) | Contacto de compuerta de gases de combustión (E1) no se abre o cierra bajo demanda; la salida A1 no activa la compuerta de gases de combustión bloqueada |
10 | Sonda eSTB defectuosa | La sonda de temperatura eSTB1, eSTB2 en la cámara de combustión o el cable de la sonda sufre un cortocircuito o una interrupción |
11 | Llama falsa o parasitaria | Se detecta señal de llama durante el reposo del quemador |
12 | Sonda de caldera averiada | Sobretemperatura en impulsión Sonda de caldera > 100 °C La sonda o el cable de la sonda de caldera sufre un cortocircuito o una interrupción de la bomba |
13 | Sonda de temperatura de gases de combustión averiada | La sonda o el cable de la sonda de humos sufre un cortocircuito o una interrupción |
14 | Sonda ACS defectuosa | La sonda de ACS (sonda del acumulador) o el cable de la sonda sufre un cortocircuito o una interrupción Sonda ACS > 99°C |
15 | Sonda exterior averiada | La sonda exterior o el cable de la sonda sufre un cortocircuito o una interrupción Sonda exterior – eBus (2 hilos) Sonda exterior – inalambrica |
16 | Sonda de retorno averiada | La sonda de retorno o el cable de la sonda sufre un cortocircuito o una interrupción Sonda de retorno > 100 °C |
20 | Prueba de relé MVG | Prueba de relé en multiválvula de gas (MVG) interna no ha sido superada Válvula de gas averiada |
24 | Revoluciones del ventilador < | No se alcanzan las revoluciones de consigna del ventilador Enclavamiento de las cajas de regulación Ventilador defectuoso Fusible F2 en HCM-2 defectuoso |
26 | Revoluciones del ventilador > | El ventilador no alcanza el reposo |
27 | Sonda de ACS defectuosa Sonda de acumulador estratificado defectuosa | Sonda de salida de ACS / sonda de acumulador estratificado o el cable de la sonda presenta cortocircuito o interrupción |
30 | CRC centralita de combustión | El registro de datos de EEPROM es inválido. |
32 | Error en alimentación 23 VAC | Alimentación 23 VAC fuera del rango permitido (por ejemplo, cortocircuito) |
35 | Falta BCC | Se ha extraído el conector de parámetros o no se ha insertado correctamente. Centralita de combustión sustituida y no se ha insertado ningún conector de parámetros |
36 | BCC defectuoso | Error CRC BCC Error del conector de parámetros |
37 | BCC incorrecto | El conector de parámetros no es compatible con la placa GBC-e Introducción incorrecta de la identificación BCC |
38 | Es necesario actualizar el BCC | Error del conector de parámetros, la placa exige un nuevo conector de parámetros (en caso de recambio). |
39 | Error de sistema BCC | Error del conector de parámetros Proceso de copia de BCC no iniciado |
40 | Comprobación de aumento de presión | Presión de instalación < 150 mbar Aire en el circuito de calefacción Sonda de presión defectuosa Bomba averiada |
41 | Control de caudal | Temperatura de retorno > temperatura eSTB + 12 K, temperatura de retorno > sonda de caldera + 12 K Presión de instalación demasiado reducida Aire en el circuito de calefacción Bomba defectuosa/revoluciones demasiado bajas |
52 | Tiempo de carga máx. del acumulador | La carga del acumulador dura más de lo permitido. |
53 | IO – desviación | Válvula de gas averiada Presión de conexión de gas fuera del rango de consigna Electrodo de ionización con corrosión/ dañado Regulador de corriente en GBC-e defectuoso Suministro de tensión válvula de gas defectuoso Toma a tierra del quemador defectuosa |
54 | GLV actuadores | Recirculación de gases de combustión Ajuste erróneo del tipo de gas Estrangulador de gas erróneo Válvula de gas averiada Ventilador defectuoso |
55 | GLV error de sistema | GLV- Mezcla de gas- aire inadecuada Comprobación de la validez interna de la centralita de combustión GBC-e, fallida. |
56 | Calibrado límite de fábrica | Se ha rebasado por abajo el límite de fábrica de calibrado (mínimo) Recirculación de gases de combustión Electrodo de ionización con corrosión/ dañado Error de cableado en HCM-2 (instalación de baja tensión) |
57 | Desviación calibrado | Electrodo de ionización con corrosión/ dañado Partículas de hollín o suciedad en el aire de admisión Recirculación de gases de combustión Error de cableado en HCM-2 (instalación de baja tensión) |
58 | Calibrado fuera de tiempo | El equipo de calefacción no puede proceder al calibrado. Recirculación de gases de combustión Ventilador defectuoso Demanda de calor insuficiente Error de cableado en HCM-2 (instalación de baja tensión) |
59 | Calibrado límite de fábrica | Se ha superado el límite de fábrica de calibrado (máximo) Partículas de hollín o suciedad en el aire de admisión Recirculación de gases de combustión Error de cableado en HCM-2 (instalación de baja tensión) |
78 | Sonda de aguja/colector común SAF averiada | La sonda exterior o el cable de la sonda sufre un cortocircuito o una interrupción |
90 | Comunicación FA | Comunicación entre placa de regulación y centralita de combustión averiada |
95 | Modo prog. | La centralita de combustión se controla desde un PC (solo para servicio técnico) |
96 | Reset | Se ha pulsado demasiadas veces el botón de desbloqueo |
98 | Amplificador de llama | Error interno en tarjeta de la centralita de combustión Cortocircuito electrodo de ionización Error de cableado en HCM-2 (instalación de baja tensión) |
99 | Error de sistema centralita de combustión | Contacto flojo conector PWM o conector de red del ventilador Error interno de centralita de combustión Electrónica de centralita de combustión GBC-e defectuosa Placa eléctrica centralita de combustión GBC-e desconocida |
107 | Presión CC | Presión de instalación demasiado reducida Alimentación de la sonda de presión defectuosa Sonda de presión defectuosa |
116 | Avería externa en entrada parametrizada E1 | Mensaje de avería externa en la entrada parametrizada E1 (el contacto de mensaje de avería en E1 se ha abierto) |
255 | Código de error desconocido | Error no reconocido en este software |
Leyenda:
BCC = Conector de parámetros (Boiler Chip Card)
FA = Centralita de encendido
GBC-e = Centralita de combustión
GKV = Válvula mixta de gas
TW = Control de temperatura
TB = Limitador de temperatura
STB = Limitador de temperatura de seguridad
eSTB = Limitador electrónico de temperatura de seguridad
GLV = Mezcla gas-aire
∆T = Diferencia de temperaturas
Características
- Vida útil más duradera del aparato y menor consumo de combustible gracias a una potencia modulable de forma continua a partir de 3,8 kW
- Protege el medio ambiente con la reducción extrema de las emisiones de contaminantes
- Manejo sencillo e intuitivo a través de la unidad de mando BM-2 o la aplicación Smartset de WOLF
- ACS rápida, instantánea y suficiente para una ducha o una bañera (a partir de 24 kW de potencia) gracias al principio de paso continuo, es decir, el agua fluye a través del intercambiador de calor de acero inoxidable y se calienta instantáneamente
- Mantenimiento sencillo que requiere poco tiempo del técnico, que reduce sus costes de mantenimiento
- Funcionamiento silencioso gracias al especial aislamiento interior de la carcasa, incluso en la vivienda
- H2-Ready: Hasta un 20% de contenido de hidrógeno
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Circuito hidráulico
Circuito eléctrico
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Wolf, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.