Guía de contenidos
Códigos de fallo / Avería
CODIGO | ANOMALÍA | SOLUCIÓN |
---|---|---|
E01 | Termostato de humos | Resetear y reiniciar la caldera. Si averia persiste póngase en contacto con el servicio técnico |
E02 | Baja presión de agua en la instalación | Reponga el nivel correcto Compruebe si hay pérdidas en la instalación y resetear si error no desaparece con la presión correcta. |
E03 | Alta presión de agua en el sistema de calefacción. | Abra el grifo de desagüe situado en el grupo hidráulico y ajuste la presión a 1-1,2 bar Resetear y reiniciar |
E04 | Fallo en el sensor de agua caliente. | Substituir sensor ACS |
E05 | Fallo en el sensor de temperatura de calefacción. | Substituir sensor calefacción |
E06 | Fallo de detección de llama. | – Comprobar si los dispositivos de suministro de gas funcionan correctamente. – Comprobar si la válvula de gas está abierta. – Comprobar electrodos y sonda ionización – RESETEAR la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. |
E07 | Intervención del termostato de seguridad. | – Comprobar si hay llaves o válvulas cerradas en el circuito de calefacción. Si están cerradas, es necesaria su apertura. – Comprobar si las válvulas de radiador están abiertas. – Comprobar Bomba circulación – RESETEAR la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. |
E08 | Error en el circuito de llama. | Póngase en contacto con el servicio técnico |
E09 | No hay circulación de agua. | – RESETEAR la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. – Comprobar si hay llaves o válvulas cerradas en el circuito de calefacción. Si están cerradas, es necesaria su apertura. – Comprobar si las válvulas de – Comprobar bomba circulación radiador están abiertas. |
E10 | Falla en el sensor de temperatura de retorno de calefacción | Comprobar sonda Calefacción |
E11 | Modulador de la válvula de gas desconectado. | Comprobar válvula de gas y/o placa electronica |
E13 | Exceso de temperatura en los humos de combustión. Alarma de temperatura. | Comprobar gases y salida de humos |
E15 | Fallo del ventilador (retroalimentación / alimentación) | Comprobar funcionamiento ventilador y/o placa electrónica |
E17 | Fallo en la lectura de la sonda doble de temperatura (diferencia entre la sonda y el termostato). | Resetear y reiniciar la caldera. Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E19 | Error de la lectura de entrada de agua a la caldera a través del sensor de caudal. | Resetear y reiniciar la caldera. Póngase en contacto con el servicio técnico |
E20 | Sobretemperatura en el circuito de calefacción por encima del valor fijado en el parámetro TSP81 (valor en °C) | – Resetear la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. – Comprobar si hay válvulas cerradas en el circuito de calefacción. Si están cerradas es necesario abrirlas. – Comprobar si las válvulas de radiador están abiertas. – Resetear la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. – Póngase en contacto con el servicio técnico |
E21 | El ΔT de calefacción es superior al valor fijado en el parámetro TSP82 (valor en °C). | – Resetear la caldera para comprobar si el problema ha desaparecido. – Comprobar si hay válvulas cerradas en el circuito de calefacción. Si están cerradas es necesario abrirlas. – Comprobar si las válvulas de radiador están abiertas. – Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E28 | Número máximo de errores consecutivos | – Desconectar la caldera eléctricamente, el error desaparecerá una vez conectada eléctricamente nuevamente. – Compruebe los últimos errores registrados para buscar la solución. – Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico. |
E37 | Anomalía por bajo voltaje | Póngase en contacto con la compañía eléctrica. Si este mensaje aparece durante el calibrado, es debido a que no es posible completar la calibración con un voltaje > 188 VAC +/- 5% |
E40 | Suministro eléctrico deficiente (frecuencia). | Póngase en contacto con la compañía eléctrica. El error se reseteará una vez la frecuencia se restablezca en 50 Hz +/- 5%. |
E41 | Pérdida de llama en 6 ocasiones consecutivas. | Póngase en contacto con el servicio técnico |
E43 | Error de comunicación Opentherm | Reemplazar las baterías del termostato. Póngase en contacto con el servicio técnico |
E44 | Acumulación de encendidos sin ignición en 1 minuto | Resetear y reiniciar la caldera. Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E62 | Requerimiento para realizar la calibración de la caldera | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E72 | No se produce ΔT en el encendido. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E74 | Error de la sonda doble de temperatura de calefacción | Resetear y reiniciar la caldera. Póngase en contacto con el servicio técnico. Comprobar la resistencia de la doble sonda NTC (también se utiliza como termostato de seguridad), de acuerdo con la tabla adjunta en el manual. Comprobar el cableado y conexiones entre la sonda NTC y la placa electrónica. |
E77 | Valores absolutos alcanzados de apertura de la válvula de gas. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E78 | Regulación máxima, valor máximo alcanzado. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E79 | Regulación mínima, valor mínimo alcanzado. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E80 | Problema en el controlador electrónico de la válvula de gas. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E81 | Bloqueo por problema de combustión al inicio. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E84 | Reducción de potencia de la caldera por supuesta baja presión de gas. | Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico. |
E87 | Problema en el circuito eléctrico de la válvula de gas | Póngase en contacto con el servicio técnico |
E88 | Falla del circuito electrónico de gestión de la válvula de gas. | Póngase en contacto con el servicio técnico |
E89 | Problema en la señal de la retroalimentación de la combustión. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E90 | No es posible regular la válvula de gas. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E92 | Compensación de aire activa. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E93 | Imposible regular la combustión (temporal) | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E94 | Posible presión insuficiente de gas, o recirculación de humos. | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E95 | Valor intermitente de combustión | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E96 | Fallo obstrucción de ventilación | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E98 | Fallo de SW, error al conectar la caldera | Póngase en contacto con el servicio técnico. |
E99 | Fallo genérico | Resetear y reiniciar la caldera. Póngase en contacto servicio técnico |
Caldera de condensación para calefacción y Agua Caliente Sanitaria
Nueva Caldera mural Summa Condens con tecnología de condensación. Producen agua caliente para calefacción y uso sanitario alcanzando un rendimiento de hasta 108%. Además, gracias a su tecnología, pueden complementarse con energía solar.
Ventajas
- 108% eficiente
- 20% más de ahorro energético
- Máxima generación de agua caliente
- Modulación 1:10 (favorece el ahorro energético)
- Compatible con sonda externa y conexión auxiliar
- Compatible con termostato de ambiente
- Compatible con sistema solar térmico
Características Técnicas
- Aislación térmo-acústica (sin ruidos molestos en su funcionamiento)
- Alimentación a Gas (GN/GL)
- Quemador de microllama con premezclado total combinado con cuerpo de intercambio de acero inoxidable para calefacción.
- Intercambiador de placas para el agua caliente sanitaria (ACS)
- Control electrónico de la combustión
- Cámara de combustión estanca
- Evacuación de humos forzado.
- Válvula de seguridad a 3 bar
- Transductor de presión del agua de calefacción
- Sensor de seguridad térmica 100°C – Sensor de impulsión – Sensor del ACS – Sensor de humos.
- Modelos: 24 Kcal/h – 28 Kcal/h – 33 Kcal/h