
Guía de contenidos
Documentación
| ERROR | ANOMALIA | 
|---|---|
| 40-90 | Sonda ACS averiada o cableado | 
| 50-90 | Sonda Calefacción averiada o cableado | 
| 40-50-90 | Falta de presión circuito calefacción | 
| 60-90 | Rele de llama no funciona bien o esta apagado | 
| 40-60-90 | Defecto en el circuito de seguridad,rearme caldera | 
| 50-60-90 | Clixon de sobretemperatura abierto sin llama | 
| 40-50-60-90 | Clixon de evacuacion de humos abierto sin llama | 
| 70-90 | Fusible de seguridad abierto | 
| 40-70-90 | Fallo de alimentación en electrovalvulas de gas, hacer reset y comprobar gas | 
| 50-70-90 | Defecto en el rele de seguridad, no cierra tras demanda | 
| 40-50-70-90 | Quemador apagado, temporizacion de encendido muy corta | 
| 60-70-90 | Bloqueo en el encendido, puede que falte gas o chispa | 
| 40-60-70-90 | Rele de seguridad, temporizacion de encendido muy larga | 
| 50-60-70-90 | Clixon de sobretemperatura abierto con llama, rearmar | 
| 40-50-60-70-90 | Clixon de evacuación de humos abierto con llama, rearmar | 
| 80-90 | Fusible de seguridad abierto en funcionamiento, rearmar | 
| 40-80-90 | Falta de gas en funcionamiento o un fallo eléctrico total o parcial,rearmar | 
| 40-50-80-90 | Presión superior a cero en el presostato o termostato de humos | 
| 60-80-90 | Presión insuficiente en el presostato o termostato de humos | 
