Documentación
Modelos / Gama:
Errores genéricos Gama Domestica
ERROR | DESCRIPCIÓN |
---|---|
E0 | Error de transmisión del control remoto |
E1 | Error de transmisión del control remoto |
E2 | Error de transmisión del control remoto / Se ha excedido el número máximo de unidades interiores por unidad exterior |
E3 | Error de transmisión del control remoto |
E4 | Error de transmisión del control remoto |
E5 | Error de transmisión del control remoto / Problema de suministro a unidad exterior |
E6 | Error de transmisión de unidades interior/exterior / Problema con la sonda de temperatura de batería de la unidad interior |
E7 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Problema con la sonda de temperatura ambiente de la unidad interior |
E8 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Sobrecarga de calefacción. Termistor del intercambiador de calor interior defectuoso |
E9 | Error de transmisión de unidades interior-exterior / Comprobar drenaje de la unidad interior |
E10 | Más de 16 unidades interiores conectadas al mismo mando |
E11 | Varias unidades interiores conectadas al mismo mando |
E14 | Varias unidades interiores conectadas al mismo mando |
E28 | Problema en la sonda ambiente del mando |
E31 | Se cambio el identificador de la unidad exterior o es duplicado |
E32 | Secuencia de fases incorrecta. Fase L3 desconectada |
E33 | Corriente en el lado inverter anormal |
E36 | Temperatura del compresor es anormal |
E37 | Problema en sonda de temperatura de la bateria del compresor |
E40 | Se ha activado presostato de alta protección del compresor |
E41 | Sobrecalentamiento del transistor de potencia |
E42 | Se ha detectado una corriente superior a la normal en el compresor |
E45 | Problema de comunicación entre la placa inverter y la placa de la unidad exterior |
E46 | Se han numerado mal las unidades interiores. Poner todo en automático |
E47 | Error de sobrecorriente en el inverter |
E48 | Error en el ventilador de la unidad exterior |
E51 | Error en el módulo inverter |
E54 | Desconexión del sensor de presión |
E57 | Valvula cerrada o cantidad de refrigerante insuficiente |
E58 | Anomalía en el compresor por perdida de sincronización |
E61 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior |
E63 | Parada de emergencia de las unidades interiores |
E75 | Error de comunicación entre unidad interior y control central |
E85 | Placa unidad interior con puente J1 abierto |
EA | Mal cableado de unidades interior/exterior |
Eb | Mal cableado de unidades interior/exterior (conexión incorrecta, desconexión) |
EC | Sobrepaso de tiempo de inicialización |
EE | Error de combinación |
EF | Error indefinido (No corresponde a código de error M-NET) |
Ed | Error de transmisión entre adaptadores M-NET |
E1 | Error de la placa del control remoto |
E2 | Error de la placa del control remoto |
F1 | Detección de fase invertida / conexión incorrecta de alimentación e interior/ exterior |
F2 | Detección de pérdida de fase de alimentación /cuando no hay fase T) |
F3 | Conector (63L) abierto |
F5 | Conector (63H) abierto |
F7 | Error de circuito (placa) de detección de fase invertida |
F8 | Error de circuito (placa) de entrada |
F9 | 2 o más conectores abiertos |
Fb | Error de placa controladora interior |
P1 | Error de sensor de entrada de aire |
P2 | Error de sensor de tubería (fluido) |
P4 | Error de sensor de drenaje |
P5 | Protección de desborde de drenaje activada, goteo de agua |
P6 | Protección antiescarchado (en modo refrigeración)Proteción de sobrecalentamiento (en modo calefacción) |
P8 | Temperatura de tubería (fluido) anormal |
P9 | Error de sensor de tubería (dos fases) |
U1 | 63H activado debido a una anormalidad de alta presión |
U2 | Temperatura de descarga anormal / 49C activado (termostato interno) Refrigerante insuficiente |
U3 | Termistor de descarga (TH4) abierto/en corto |
U4 | Termistor de tubería (TH3) abierto/en cortoTermistor de tubería de 2 fases (TH6) abierto/en cortoTermistor de temperatura de aire exterior(TH7) abierto/en cortoTermistor de disipador (TH8) abierto/en corto |
U5 | Temperatura de disipador anormal |
U6 | Tensión anormal |
U7 | Anormalidad de sobrecalentamiento de descarga baja |
UE | 63H activado debido a una anormalidad de alta presión |
UL | 63L activado debido a una anormalidad de baja presión |
Ud | Protección de sobrecalentamiento (protección de operación de sobrecarga/ error de ventilador) |
UC | Función de autoprotección del compresor activada |
Unidades Interiores tipo inverter
Luz izquierda del INDICADOR de FUNCIÓN | Punto anormal (Modo de fallo) | Método de detección |
---|---|---|
No iluminado | Norma | – |
Parpadeo1 vez cada 0.5-segundos | Termistor temperatura habitación | Cuando se detecta corto circuito o circuito abierto en el termistor de temperatura de habitación cada 8 segundos durante la operación |
Parpadeo 2 veces 2.5-segundos OFF | Termistor serpentina interior | Cuando se detecta corto circuito o circuito abierto en el termistor de serpentina interior cada 8 segundos durante la operación. |
Parpadeo 3 veces 2.5-segundos OFF | Error de señal serial | Cuando la señal serial de la unidad exterior no se recibe por un máximo de 6 minutos. |
Parpadeo11 veces 2.5-segundosOFF | Motor ventilador interior | Cuando la señal de realimentación de frecuencia rotacional no es emitida durante 12 segundos en la operación del ventilador interior. |
Parpadeo 12 veces 2.5-segundos OFF | Sistema de control interior | Cuando no se puede leer correctamente la información en la memoria involátil de la placa P.C. electrónica de control interior. |
Tabla de modo de falla unidad exterior
Códigos de error Luz intermitente
POWER
Sistema de control de puerta exterior. La unidad exterior no funciona. Cuando no puede leer correctamente los datos en la memoria del inversor P.C. tablero o el control electrónico al aire libre .Compruebe el patrón de parpadeo del LED en el inversor P.C. tablero o el control al aire libre P.C. tablero.
5 seg.Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. 0.5 segundos ON
- Cableado incorrecto o señal serie. La unidad exterior no funciona. Cuando se recibe la señal de serie, la unidad exterior no se recibe durante un máximo de 6 minutos.
2 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash de 2 veces
- Termistor de bobina de interior. Termistor de temperatura ambiente. La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Cuando la bobina interior o el termistor de temperatura de la habitación están cortos o en circuito abierto.
3 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash 3 veces
- Motor del ventilador interior. La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Cuando la señal de retroalimentación de frecuencia de rotación no se emite durante la operación del ventilador interior.
5 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash de 5 veces
- Fuera del sistema de alimentación de la puerta. La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Cuando ocurre 3 veces consecutivas, el compresor se detiene para la protección de sobre corriente o falla de arranque con 1 minuto después de la puesta en marcha.
6 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash de 6 veces
- Termistores de exterior. La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Esto ocurre cuando los termistores exteriores cortocircuitan o abren el circuito durante el funcionamiento del compresor.
7 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash de 7 veces
- Sistema de control de puerta exterior. La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Cuando no puede leer correctamente los datos en la memoria del inversor P.C. del tablero o el control electrónico al aire libre P.C
14 Flash
La lámpara de ENCENDIDO parpadea. Flash de 14 veces
- La unidad interior y la unidad exterior no funcionan. Se detecta una anomalía distinta de las mencionadas anteriormente. Confirme la anomalía en detalle utilizando la función de recuperación de modo de falla.
Nuevo Catálogo y Tarifa 2022 Climatización
¡Descubre y descarga el Catálogo completo en PDF!
Mitsubishi Electric pone a disposición su nuevo Catálogo – Tarifa de Aire Acondicionado, Climatización y Calefacción para este año 2022, con novedades y actualizaciones en las condiciones de venta.
Descubre y Descarga cada una de las familias del nuevo Catálogo 2022 de Mitsubishi Electric:
- Nuevos purificadores de aire de alta eficacia
- Nuevo Plasma Quad Connect
- Nuevo Plasma Quad Protect
- Nuevo Filtro V-Blocking
- Nuevo Lossnay vertical de conductos
Climatización y Calefacción:
Gama Mitsubishi City Multi: Descargar
- Nueva Serie PUMY-P250/300YBM
- Plasma Quad Connect (opcionales)
Gama Mitsubishi Hybrid City Multi: Descargar
- Nueva Serie PEFY-WL-VMHS
- Nueva Serie PLFY-WL-VEM/VFM
- Nueva Serie PLKY-WL-VLM
- Plasma Quad Connect (opcionales)
- Nuevo sistema de detección de refrigerante
Gama Mitsubishi Mr Slim: Descargar
- Nueva Serie PRO de conducto en baja capacidad 35/50/60
- Nueva unidad de columna PSA con R32
- Nuevas funcionalidades en combinación con el control PAR-41 MAA
- Plasma Quad Connect para unidades de conducto y cassette
Gama Aerotermia: Descargar
Gama Ecodan Calefacción: Descargar
- Nuevos tanques termodinámicos ATW-ACS-DV
- Nuevo hidrobox duo reversible 60×60 para combinaciones 100% hidráhulicas
Gama Ventilación: Descargar
- Nuevo Lossnay residencial vertical
- Nuevo Lossnay Sensible LGH-RVS (cumple RITE)
Gama Mitsubishi Aire Acondicionado Doméstico: Descargar
- Nuevos kits con Plasma Quad Connect
Gama Enfriadoras y Fancoils: Descargar
- Nuevos Módulos Serie E de R-32 (150Kw/180Kw)
- Nuevas Enfriadoras Scroll NX2
- Nuevas Enfriadoras de tornillo FX2
- Nuevas Unidades Polivalentes NX2-Q
- Nuevas Bombas de Calor Inverter de tornillo i-FX-N
- Nuevas Unidades Rooftop WSM2
Gama Industrial: Descargar
Gama IT Cooling: Descargar
- Nueva Serie Multidensity para aplicaciones de alta densidad
- Nueva Serie i-MTR2 PRECISE
Gama Jet Towel: Descargar
Gama Melans: Descargar
- Nuevo control por cable PAR-41 MAA
- Nuevo inalámbrico PAR-SL101A-E
- Nuevo interfaz wifi MAC-587IF-E
Gama Plasma Quad: Descargar