Caldera mural de condensación con producción instantánea de ACS
Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT
Caldera mural mixta instantánea de condensación Fondital modelo DELFIS, con bomba de alta eficiencia y de clase NOx 5, de eficiencia energética A/XL. esta disponible para utilizar con gas Natural o gas Propano, incluye 2 años de garantía, Fondital ha dotado a esta caldera DELFIS de un amplio rango de modulación (de 1:9), permitiendo un confort mayor tanto en la regulación del sistema de calefacción como en instalaciones con integración solar, garantizando un gran ahorro energético y una elevada eficiencia.
Modelos:
- KC 12-24-28
- KR 12-24-28
- KRB 12-24-28
Documentación
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA | POSIBLE CAUSA |
---|---|---|
E01* | Caldera bloqueada por falta de llama | ▶No hay gas. ▶La válvula gas está desconectada. ▶La válvula gas está averiada. ▶La tarjeta electrónica está averiada. ▶El electrodo de encendido está roto. ▶El transformador de encendido está roto ▶La tarjeta electrónica no enciende: está averiada. ▶La tarjeta electrónica no detecta la llama: la fase y el neutro están invertidos. ▶El cable del electrodo de detección está interrumpido. ▶El electrodo de detección está roto. ▶La tarjeta electrónica no detecta la llama: está averiada. ▶El valor de la potencia de encendido es demasiado bajo. ▶La capacidad térmica al mínimo no es correcta. |
E02* | La temperatura de impulsión ha superado el valor máximo admisible. | ▶El circulador está dañado. ▶El circulador está bloqueado. |
E03* | Ha intervenido el termostato humos. | ▶Dificultad de tiro de la chimenea. ▶El conducto de escape humos/aspiración aire está obstruido ▶El termostato humos está averiado. |
E04** | La presión del agua en la instalación de calefacción es insuficiente. | ▶El equipo ha sido purgado recientemente. ▶Hay pérdidas en la instalación ▶El transductor de presión está desconectado. ▶El transductor de presión está dañado. |
E05** | Daño sensor de impulsión | ▶La sonda de ida está desconectada eléctricamente. ▶La sonda de ida está averiada. |
E06** | Daño sonda sanitario (solo KC). | ▶La sonda sanitario está desconectada eléctricamente. ▶La sonda sanitario está averiada. |
E07** | Daño sonda humos | ▶La sonda humos está desconectada eléctricamente. ▶La sonda humos está dañada. |
E12** | Daño en la sonda del acumulador (KR/KRB con acumulador externo, opcional y sonda NTC). | ▶La sonda está desconectada ▶La sonda está dañada. |
E15** | Daño en termistancia de retorno | ▶La sonda está desconectada. ▶La sonda está dañada. |
E31** | Daño en la conexión del Mando Remoto (aparece en el display del Mando Remoto). | ▶El mando a distancia no está conectado a la placa de caldera. ▶El Mando Remoto está dañado. ▶La placa de caldera está dañada. |
E35** | Intervención del termostato de seguridad en protección de la ‘zona 2’ mezclada. (solo con kit zonas “0KITZONE05” instalado) | ▶La válvula mezcladora es defectuosa o está averiada. ▶El termostato está desconectado. ▶El termostato está averiado. |
E36** | Daño sonda de impulsión en una de las zonas instaladas. (solo con kit zonas “0KITZONE05” instalado) | ▶La sonda está desconectada. ▶La sonda está dañada. |
E40* | Daño ventilador | ▶El ventilador está desconectado. ▶El ventilador está averiado. |
E41** | No existe comunicación entre la placa y los dispositivos periféricos (placas de zona) | ▶Las placas de zona no están conectadas. ▶Las placas de zona son defectuosas. |
E42 | Error de configuración de la instalación hidráulica | ▶Valor incorrecto de los parámetros de programación de la placa principal. |
E51 | Bloqueo por daño del hardware en el circuito de seguridad. | ▶La placa caldera está dañada. |
E52 | Bloqueo por daño del hardware en el circuito de seguridad. | ▶La placa caldera está dañada. |
E53 | Bloqueo por daño del hardware en el circuito de seguridad. | ▶La placa caldera está dañada. |
E80 | El ∆T entre impulsión y retorno no entra en las condiciones límite. | ▶Las sondas de impulsión y/o retorno están dañadas ▶El tubo de by pass está obstruido ▶La válvula de by pass no está montada o está montada de manera errada ▶El circuito primario del intercambiador de calor está obstruido. |
E86 * | La temperatura de impulsión crece muy rápidamente | ▶La bomba está bloqueada. ▶La bomba está dañada. ▶Presencia de aire en el sistema de calefacción. |
E87 * | La temperatura de retorno aumenta muy rápidamente. | ▶Circulación de agua extraña en la caldera. ▶Presencia de aire en el sistema de calefacción. |
E89*** | Valor de temperatura humos anómalo. | ▶La sonda humos en el intercambiador está defectuosa o dañada. |
E98 | Alcanzado el número máximo de desbloqueos de la interfaz de la caldera. | ▶El usuario ha alcanzado el número máximo de errores reseteables desde la caldera. |
E99 | Alcanzado el número máximo de desbloqueos desde el Mando Remoto | ▶El usuario ha alcanzado el número máximo de errores reseteables del Mando Remoto. |
- *errores que puede restablecer el usuario manteniendo presionada la tecla RESET
** errores que se auto-restablecen, se resetean automáticamente cuando la anomalía es corregida
*** errores reseteables exclusivamente por la asistencia técnica
En el caso de que se presentasen los errores E73, E85, E90 y E91, contactar con un Centro de Asistencia o personal cualificado
para una intervención de mantenimiento.
Características
- Alta producción de agua caliente sanitaria, más potencia durante el funcionamiento en sanitario
- Campo de modulación 1:9
- Relé multifunción para la conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bomba externa o aviso remoto de alarma
- Vaso de expansión calefacción de 9 litros
- Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
- Compacta, solo 250 mm de profundidad
- Gestión de 2 tipos de sistema solar térmico (con kit adicional)
- Termoregulación con sonda externa (opcional)
- Intercambiador de termopolímeros y acero inoxidable
- Predisposición para la conexión al Mando Remoto (opcional suministrado por el fabricante)
- Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- By-pass automático
Dimensiones
Modelo KC
Modelo KR
Modelo KRB
Panel de mandos
Despiece
Circuito eléctrico
Modelo KC
Modelo KR
KRB
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Fondital, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.