La nueva gama Neodens Lite tiene un diseño robusto y ultracompacto que te permitirá instalarla en prácticamente cualquier lugar.
Modelos: 24 AF – 24/24 F – 28/28 F
Guía de contenidos
Documentación
Características
Tipo: Condensación
Combustible / Fuente de Energía: Gas Natural / Gas Propano
Instalación: Mural
Producción servicios: Mixta instantánea
- A++, mayor eficiencia energética
La clasificación energética en calefacción se incrementa a A+ al combinarse con un termostato modulante y una sondar exterior. - Facilidad de montaje
Dimensiones extracompactas que permiten más rápido el montaje y peso reducido para una instalación ágil y cómoda. - Calderas estancas con versiones mixtas instantáneas o por acumulación
Permite ACS y calefacción en dos potencias y calefacción y ACS por medio de un acumulador opcional. Compatibles con gas natural y gas propano. - Compatibilidad con sistemas solares
Está preparada para trabajar como apoyo en la producción de agua caliente.
Datos técnicos
NEODENS LITE | NEODENS LITE 24/24F GN 60/100 | NEODENS LITE 28/28F GN 60/100 | NEODENS LITE 24 AF GN 60/100 |
---|---|---|---|
Ratio modulación | 1:5 | 1:5 | 1:5 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC (kW) | 21.8 | 26.1 | 26.1 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 24 | 24 |
Perfil demanda ACS | XL | XL | |
Producción ACS para ΔT=25ºC (L/min) | 13.8 | 16.1 |
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Circuito hidráulico
Circuito eléctrico
Códigos de fallo / Avería
CODIGO GRUPO | CODIGO ESPECIFICO | ANOMALIA | CAUSA |
---|---|---|---|
H.01 | .00 | Falta de comunicación temporal entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera. | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal |
H.01 | .05 | Se ha alcanzado el valor máximo delta de temperatura entre la impulsión y el retorno. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar circulación caldera/instalación ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar presión instalación OTRAS CAUSAS ▶Controlar limpieza intercambiador ▶Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | 1 .08 | Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en calefacción. Bloqueo temporal 10 minutos. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar circulación caldera/instalación ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar presión instalación OTRAS CAUSAS ▶Controlar limpieza intercambiador ▶Controlar funcionamiento sonda de temperatura ▶Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | .14 | Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de impulsión. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual |
H.01 | .18 | Falta de circulación de agua (temporal). | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar presión instalación ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar funcionamiento bomba ▶Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS TEMPERATURA ▶Controlar funcionamiento sonda de temperatura ▶Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | .21 | Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en ACS. Bloqueo temporal 10 minutos. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar presión instalación ç ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar funcionamiento bomba ▶Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS TEMPERATURA ▶Controlar funcionamiento sonda de temperatura ▶Controlar conexión sonda de temperatura |
H.02 | .02 | Espera introducción parámetros de configuración (CN1, CN2) | FALTA CONFIGURACIÓN ▶CN1/CN2 Configurar CN1/CN2 |
H.02 | .03 | Parámetros de configuración (CN1,CN2) introducidos incorrectos. | ▶Controlar configuración CN1/CN2 ▶Configurar CN1/CN2 correctos |
H.02 | .04 | Parámetros de tarjeta ilegible | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal |
H.02 | .06 | Presión circuito de calefacción baja | ▶Controlar presión instalación y restaurar ▶Controlar presión del depósito de expansión ▶Controlar pérdidas caldera / instalación |
H.03 | .00 | Falta de identificación parte de seguridad de la caldera. | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Sustituir la tarjeta principal |
H.03 | .01 | Falta de comunicación circuito de confort (error interior tarjeta de la caldera) | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Sustituir la tarjeta principal |
H.03 | .02 | Pérdida temporal de llama | PROBLEMAS ELECTRODO ▶Controlar conexiones eléctricas electrodo ▶Verificar estado electrodo ALIMENTACIÓN GAS ▶Controlar pres. alimentación gas ▶Controlar calibrado de la válvula del gas CONDUCTO DE DESCARGA HUMOS ▶Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire ▶Controlar tensión eléctrica de alimentación |
E.00 | .04 | Sensor temperatura de retorno no conectado | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN ▶Controlar funcionamiento sonda de temperatura ▶Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.00 | .05 | Sonda temperatura de retorno en cortocircuito | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN ▶Controlar funcionamiento sonda ▶Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.01 | .04 | Pérdida de llama detectada 5 veces en 24 horas (con quemador encendido) | ALIMENTACIÓN GAS ▶Controlar pres. alimentación gas ▶Controlar calibrado de la válvula del gas ▶Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire ▶Controlar tensión eléctrica de alimentación |
E.01 | .11 | Número incorrecto de revoluciones del ventilador | PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR ▶Cambiar unidad aire-gas |
E.01 | .12 | Temperatura medida por el sonda de retorno mayor que la temperatura de impulsión | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN ▶Controlar la inversión de posición de los sondas ▶Controlar posición correcta sonda impulsión ▶Controlar temperatura retorno en la caldera ▶Controlar funcionamiento sondas |
E.01 | .17 | Falta de circulación de agua (permanente) | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar funcionamiento bomba ▶Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS ▶Controlar funcionamiento sondas de temperatura ▶Controlar conexión sondas de temperatura |
E.01 | .20 | Se ha alcanzado el valor máximo para la temperatura humos | INTERCAMBIADOR LADO HUMOS ATASCADO ▶Verificar limpieza intercambiador |
E.02 | .00 | Caldera en fase de reset | VISUALIZACIÓN RESET EN CURSO ▶Esperar fin reset |
E.02 | .07 | Presión circuito de calefacción baja (permanente) | ▶Controlar presión instalación y restaurar ▶Controlar presión del depósito de expansión ▶Controlar pérdidas caldera / instalación |
E.02 | . 16 | Timeout comunicación con memoria interior tarjeta de la caldera | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas ▶Sustituir la tarjeta principal |
E.02 | .17 | Falta de comunicación permanente entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas ▶Sustituir la tarjeta principal |
E.02 | .19 | 19 Modificación estado dip-switch j=1 (apartado 6.6.1) | MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA ▶Pulsar la tecla reset durante 2 segundos |
E.02 | .20 | Modificación estado dip-switch j=2 (apartado 6.6.1) | MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA ▶Pulsar la tecla reset durante 2 segundos |
E.02 | .21 | Modificación estado dip-switch j=3 (apartado 6.6.1) | MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA ▶Pulsar la tecla reset durante 2 segundos |
E.02 | .47 | Conexión a dispositivo exterior fracasada | ERROR CONEXIÓN ELÉCTRICA ▶Verificar conexión X14-A / X12-B ▶Sustituir la tarjeta de conexiones eléctricas |
E.02 | .48 | 48 Configuración dispositivo exterior fracasada | ▶Verificar las instrucciones del dispositivo exterior |
E.04 | .00 | Anomalía válvula del gas | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Sustituir la tarjeta principal |
E.04 | .01 | Sonda temperatura de impulsión en cortocircuito | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN ▶Controlar conexión sonda/tarjeta ▶Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .02 | Sonda temperatura de impulsión no conectado | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN ▶Controlar conexión sonda/tarjeta ▶Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .03 | Configuración de la temperatura máxima de impulsión | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar circulación caldera/instalación ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar funcionamiento sondas |
E.04 | .04 | Sonda de humos en cortocircuito | MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS ▶Controlar funcionamiento sonda de humos ▶Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.04 | .05 | Sonda de humos no conectado | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN ▶Controlar funcionamiento sonda de humos ▶Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.04 | .06 | Se ha alcanzado el valor crítico de temperatura humos | ATASCO CHIMENEA ▶Controlar atasco chimenea MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS ▶Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .08 | Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de seguridad | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE ▶Controlar presión instalación ▶Activar un ciclo de desaireación manual ▶Controlar funcionamiento bomba ▶Controlar circulación caldera/instalación OTRAS CAUSAS ▶Controlar funcionamiento termostato seguridad ▶Controlar conexión termostato seguridad |
E.04 | .10 | El encendido del quemador ha fracasado después de 5 intentos | ALIMENTACIÓN GAS ▶Controlar pres. alimentación gas ▶Controlar conexión eléctrica válvula del gas ▶Controlar calibrado de la válvula del gas ▶Controlar funcionamiento válvula del gas PROBLEMAS ELECTRODO ▶Controlar conexiones eléctricas electrodo ▶Verificar estado electrodo OTRAS CAUSAS ▶Controlar funcionamiento ventilador ▶Controlar estado del conducto de descarga humos (atascos) |
E.04 | .12 | Falta de encendido por detección de llama parásita | ▶Controlar el circuito de tierra ▶Controlar tensión eléctrica de alimentación. |
E.04 | .13 | Rotor del ventilador bloqueado | PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR ▶Verificar conexión tarjeta con ventilador ▶Cambiar unidad aire-gas |
E.04 | .17 | Avería circuito de mando válvula del gas | ERROR TARJETA PRINCIPAL ▶Sustituir la tarjeta principal |
E.04 | .18 | La temperatura de ida es inferior a la temperatura mínima o la sonda de temperatura de ida no está conectada | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN ▶Comprobar la conexión de la sonda/placa electrónica ▶Comprobar el funcionamiento de la sonda |
E.04 | .23 | Bloqueo interno de la comunicación | ▶Apagar y volver a encender la alimentación, y después RESETEAR |
E.04 | .29 | Bloqueo interno de la comunicación | ▶Apagar y volver a encender la alimentación, y después RESETEAR |
E.04 | .254 | Fallo en el circuito de mando de la válvula de gas | ERROR DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL ▶Comprobar las conexiones eléctricas |
A.00 | .28 | El sensor de temperatura solar se ha retirado o mide una temperatura por debajo del rango | ▶Comprobar el cableado de la sonda de temperatura solar. ▶Cambiar la sonda si es necesario. En caso de extracción del acumulador solar, configurar el parámetro DP150=1. |
A.00 | .29 | El sensor de temperatura solar ha cortocircuitado o mide temperatura por encima del rango | ▶Comprobar el cableado de la sonda de temperatura solar. ▶Cambiar la sonda si es necesario. |
A.00 | .34 | Se esperaba la sonda de temperatura ambiente pero no se ha detectado | SONDA EXTERIOR NO DETECTADA ▶Introducir el valor correcto del parámetro AP091 ▶Comprobar la sonda exterior ▶La sonda exterior no está conectada correctamente |
A.02 | .06 | Presión baja en el circuito de calefacción | ▶Comprobar la presión de instalación y restablecer ▶Comprobar la presión del vaso de expansión ▶Comprobar fugas de la caldera/instalación |
A.02 | .36 | Dispositivo funcional desconectado | FALLO DE COMUNICACIÓN ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD) ▶Comprobar los dispositivos conectados al contacto X9 |
A.02 | .37 | Dispositivo funcional pasivo desconectado | FALLO DE COMUNICACIÓN ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD) ▶Comprobar los dispositivos conectados al contacto X9 |
A.02 | .45 | Error de conexión | FALLO DE COMUNICACIÓN ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD)) |
A.02 | .46 | Error de prioridad de dispositivo | FALLO DE COMUNICACIÓN ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD)) |
A.02 | .48 | Error de configuración funcional de la unidad | ERROR DE CONEXIÓN ELÉCTRICA ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD)) ▶Comprobar las conexiones eléctricas de los dispositivos externos |
A.02 | .49 | Fallo de iniciación de nodo | ERROR DE CONEXIÓN ELÉCTRICA ▶Iniciar la función de detección automática (parámetro AD)) ▶Comprobar las conexiones eléctricas de los dispositivos externos |
A.02 | .54 | Error de alimentación del bus Open Therm | ▶Comprobar los dispositivos conectados al contacto X17 – Regletero M2 (7-8) |
A.02 | .55 | Falta el número de serie o es incorrecto | ▶Avisar al servicio técnico |
A.02 | .76 | Memoria interna reservada para la personalización completa de los ajustes. No es posible realizar más cambios | ▶Avisar al servicio técnico |
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección BaxiRoca, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.