Caldera mixta con precalentamiento
Modelos:
- VMW 236/7-2 (H-ES)
- VMW 286/7-2 (H-ES)
El nuevo diseño de la caldera ecoTEC pure sigue los estándares de calidad y fiabilidad que caracteriza el ADN de Vaillant.
Caldera de condensación mixta con un tamaño de 720 mm de altura 440 mm de anchura y 334 mm de profundidad.
ecoTEC pure ha sido diseñada para ofrecer a los instaladores una solución facil para la sustitución de calderas de todas las marcas y de cualquier tipo de tecnología, gracias a las conexiones hidráulicas verticales, que proporcionan una gran flexibilidad.
Fácil de usar gracias a una serie de comandos y una pantalla muy simplificado, adecuado para cada tipo de cliente.
La caldera incorpora una nueva bomba de alta eficiencia con elevadas prestaciones, de varias velocidades con funcionamiento automático, un intercambiador de calor de acero inoxidable y un vaso de expansión de 8 litros.
Comprar
ENVÍO GRATIS ONLINE
Documentación
Características
- Ideal para sustituir tu antigua caldera
- Dimensiones reducidas: permite integración en armario de cocina
- Ahorra hasta un 30% de energía
- Sencilla de manejar
- Reducido consumo eléctrico
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Circuito hidráulico
Circuito eléctrico
Códigos de fallo / avería
Código de error | Significado | posible causa |
---|---|---|
F.00 | Avería: sensor de temperatura de ida | Conector NTC no enchufado o suelto, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, sonda NTC defectuosa |
F.01 | Avería: sonda de temperatura de retorno | Conector NTC no enchufado o suelto, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, sonda NTC defectuosa |
F.10 | Cortocircuito: sensor de temperatura de ida | Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa |
F.11 | Cortocircuito: sonda de temperatura de retorno | Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa |
F.13 | Cortocircuito: sensor de temperatura del acumulador de agua caliente sanitaria | Validez: producto solo con modo calefacción Sonda NTC averiada; cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa |
F.20 | Desconexión de seguridad: temperatura de sobrecalentamiento alcanzada | Temperatura de sobrecalentamiento alcanzada, compruebe si hay agua y la cantidad transportada es suficiente. Conexión a masa del mazo de cables hacia aparato, incorrecta; NTC de entrada o retorno, averiado (contacto flojo); descarga mediante cable de encendido, enchufe de encendido o electrodo de conexión |
F.22 / 0,0 bar | Desconexión de seguridad: falta de agua en la caldera | Poca o ninguna agua en el producto, sensor de presión de agua averiado, cable hacia el sensor de presión de agua suelto/no conectado/averiado |
F.23 | Desconexión de seguridad: variación de temperatura demasiado grande (NTC1/NTC2) | Bomba bloqueada, bomba con potencia reducida, aire en el aparato, sondas NTC de ida y retorno intercambiadas |
F.24 | Desconexión de seguridad: aumento de temperatura demasiado rápido | Bomba bloqueada; bomba con potencia reducida; presencia de aire en el aparato; presión de la instalación, insuficiente; freno de gravedad bloqueado/mal montado |
F.27 | Desconexión de seguridad: error en la detección de llama | Humedad en la electrónica; electrónica (control de llama) averiada; electroválvula de gas inestanca |
F.28 | Error: encendido sin éxito al arrancar | Contador de gas defectuoso o se ha disparado el controlador de presión de gas, aire en el gas, presión de flujo demasiado escasa, se ha disparado el dispositivo de bloqueo térmico (TAE), boquilla de gas incorrecta, valvulería del gas ET incorrecta, error en la valvulería del gas, conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables, grupo de encendido (transformador de encendido, cable de encendido, conector de encendido o electrodo de encendido) defectuoso, interrupción del flujo de ionización (cable, electrodo), toma de tierra del producto incorrecta, electrónica defectuosa |
F.29 | Error: pérdida de llama | Interrupción transitoria del suministro de gas, recirculación de gases de combustión, toma de tierra del producto incorrecta, el transformador de encendido tiene fallos de encendido |
F.32 | Función test del ventilador activa: las revoluciones del ventilador exceden los valores de tolerancia | Conector del ventilador mal enchufado; conector múltiple de la placa de circuitos impresos mal enchufado, interrupción en el mazo de cables; ventilador bloqueado; sensor Hall averiado; fallo en la electrónica |
F.46 | Cortocircuito: sensor de temperatura en la entrada de agua del circuito solar | Validez: kit solar instalado (opcional) Sonda averiada, cortocircuito en el mazo de cables, cable/carcasa |
F.49 | Error eBUS: corriente demasiado baja | Cortocircuito en eBUS, sobrecarga de eBUS o dos suministros de corriente de diferente polaridad en eBUS (solo visible en el protocolo de errores) |
F.61 | Error: control de la valvulería del gas | Cortocircuito/contacto a masa en el mazo de cables a la valvulería del gas, valvulería del gas defectuosa (contacto a masa de las bobinas), electrónica defectuosa |
F.62 | Error: controlador de desconexión de la válvula de gas | Desconexión retardada de la valvulería del gas, apagado retardado de la señal de llama, valvulería del gas no estanca, electrónica defectuosa |
F.63 | Error: EEPROM | Fallo en la electrónica |
F.64 | Error: electrónica / sonda / transformador de analógico a digital | Cortocircuito en el NTC de ida o retorno; fallo en la electrónica |
F.65 | Error: temperatura de la electrónica demasiado alta | Electrónica excesivamente caliente debido a un efecto externo; fallo en la electrónica |
F.67 | Valor devuelto por ASIC incorrecto (señal de llama) | Señal de llama no plausible; fallo en la electrónica |
F.68 | Error: llama inestable (entrada analógica) | Aire en el gas, presión de flujo del gas demasiado baja, factor de exceso de aire incorrecto, boquilla de gas incorrecta, interrupción del flujo de ionización (cable, electrodo) Fallo en la electrónica |
F.70 | Código de producto no válido (DSN) | Sustitución simultánea de la pantalla y la placa de circuitos impresos, sin reconfigurar la identificación del dispositivo del producto |
F.71 | Error: sonda de temperatura de ida/retorno | Sensor de temperatura de ida con valor constante: el sensor de temperatura de ida no está correctamente colocado en el tubo de ida, sensor de temperatura de ida defectuoso |
F.72 | Error: desviación del sensor de presión de agua/la sonda de temperatura de retorno | Diferencia de temperatura excesiva entre los NTC de entrada y retorno → sonda de temperatura de entrada y/o sonda de temperatura de retorno averiada |
F.73 | Error: sensor de presión de agua no conectado o cortocircuitado | Interrupción/cortocircuito sensor de presión de agua, interrupción/contacto a masa en el conducto de abastecimiento del sensor de presión de agua o sensor de presión de agua defectuoso |
F.74 | Error: problema eléctrico del sensor de presión de agua | El cable hasta el sensor de presión de agua presenta un cortocircuito a 5 V/24 V o un fallo interno en el sensor de presión del agua |
F.77 | Error: condensado o humo | Validez: bomba de condesados o trampilla anti-retorno para gases de combustión instaladas (opcional) Compruebe la bomba de condesados o la trampilla anti-retorno para gases de combustión averiada |
F.83 | Error: Incendio en seco | Al arrancar el quemador, la sonda de temperatura de retorno o de ida no detecta ningún cambio de temperatura o el cambio es demasiado pequeño: demasiado poca agua en el producto, la sonda de temperatura de retorno o de ida no está bien colocada en la tubería |
F.84 | Error: sonda de temperatura de ida/retorno | Valores no concuerdan, diferencia entre ida y retorno < -6 K La sonda de temperatura de retorno y de ida muestran valores no plausibles: sondas de temperatura de retorno y de ida intercambiadas, sondas de temperatura de retorno y de ida mal montadas |
F.85 | Error: sensor de temperatura | Las sondas de temperatura de retorno y/o de ida se han montado en la misma tubería o en una tubería incorrecta Sensor de temperatura no/mal conectado |
F.87 | Error: Cable del transformador de encendido | El mazo de cables del transformador de encendido no está conectado a la placa principal, o lo está de manera incorrecta, cortocircuito en el mazo de cables o el transformador de encendido está dañado |
F.88 | Error: valvulería del gas | Valvulería del gas no/mal conectada, cortocircuito en el mazo de cables |
F.89 | Error: bomba | Bomba no/mal conectada, cortocircuito en el mazo de cables |
Err | Error: comunicación de interfaces | Placa de interfaces no/mal conectada, cortocircuito en el mazo de cables |
Opiniones
Funciona genial y la instalación y el servicio técnico muy amable
Sobria y sencilla de utilizar.
Funciona perfectamente, silenciosa.
Buena caldera y buen servicio de puesta en marcha
Me encanta esta caldera, no hace nada de ruido, se nota la calefacción mas rápida y el agua caliente, el instalador de 10 muy bien explicado, de momento ningún problema
Instalación y plazo buenísimos
Estoy muy contento con esta caldera y con la instalación..es perfecto y recomendable.gracias y un saludo cordial
Montada por un profesional de Leroy Merlin y configurada en la puesta en marcha por un técnico oficial de Vaillant
La caldera funciona muy bien y el instalador con mucha profesionalidad
Raul2021
Recomendable producto, muy buen precio
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Vaillant, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.