
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA | CAUSA | 
|---|---|---|
| F0 | Sonda NTC de temperatura ida calefacción averiada o cableado | Sonda averiada,cableado o conexión de la sonda de ida de la calefaccion | 
| F1 | Sonda NTC de temperatura retorno calefacción averiada o cableado | Sonda averiada,cableado o conexión de la sonda de retorno de la calefaccion | 
| F5 | Interrupción de la sonda de gases interior | Sonda averiada,conexión desconectada o cable averiado | 
| F6 | Interrupción de la sonda de gases interior | Sonda averiada,conexión desconectada o cable averiado | 
| F10 | Cortocircuito en sonda de temperatura de ida (130º) | Clavija de la sonda tiene contacto a masa con carcasa o sonda averiada | 
| F11 | Cortocircuito en sonda de temperatura de retorno (130º) | Clavija de la sonda tiene contacto a masa con carcasa o sonda averiada | 
| F15 | Cortocircuito en sonda de gases exterior | Clavija de la sonda tiene contacto a masa con carcasa o sonda averiada | 
| F16 | Cortocircuito en sonda de gases interior | Clavija de la sonda tiene contacto a masa con carcasa o sonda averiada | 
| F20 | Limitador de temperatura de seguridad se ha activado | La sonda de ida no esta conectada correctamente o esta averiada,el aparato no se desconecta | 
| F22 | Falta de agua o funcionamiento/combustión en seco | Falta de agua en el aparato,interruptor falta de agua averiado,cable a al bomba o al interruptor de falta de agua averiado,bomba bloqueada o averiada,potencia de la bomba demasiado baja | 
| F23 | Falta de agua,diferencia de la temperatura entre la sonda de ida y retorno demasiado grande | Bomba bloqueada,potencia mínima de la bomba demasiado baja | 
| F24 | Falta de agua, aumento de temperatura demasiado rápido | Bomba bloqueada,potencia mínima de la bomba demasiado baja,aire en el aparato,presión de sistema demasiado baja,se han confundido NTC de ida y retorno | 
| F26 | Corriente del motor de pasos de válvula de gas no plausible | Motor de pasos de la válvula de gas no esta conectado,esta averiado,circuito impreso averiado | 
| F27 | Luz extraña, la señal de ionización anuncia llama a pesar de que la válvula de gas esta cerrada | Solenoides de gas averiados,controlador de llama averiado | 
| F28 | El aparato no se pone en marcha;intentos de encendido sin éxito durante el arranque | -Posible fallo en el suministro de gas,aire en la tubería de gas. -Fallo en la valvuleria, ajuste de gas equivocado,dispositivo de encendido averiado,interrupción de la corriente de ionizacion,conexión a tierra aparato averiada,sistema electrónico averiado | 
| F29 | La llama de apaga durante el funcionamiento y los siguientes intentos de encendido no tienen éxito | Alimentación de gas interrumpida,transformador de encendido tiene fallos de encendido,conexión a tierra del aparato averiada | 
| F36 | Sonda de gases de escape ha detectado salida de gases | Salida de gases defectuosa | 
| F49 | Detección de tensión baja de eBUS | Cortocircuito en el eBUS, sobrecarga en el eBUS o 2 fuentes de corriente en el eBUS con polarización diferente | 
| F61 | Fallo en la regulación de la válvula de gas | Contacto a masa/cortocircuito en mazo de cables a las válvulas de gas,valvuleria averiada,sistema electrónico averiado | 
| F62 | Retardo de desconexion de válvula de gas averiado | Fugas en la válvula de gas,sistema electrónico averiado | 
| F63 | EEPROM averiado | Sistema electrónico averiado | 
| F64 | Error en el sistema electronico/sondas | Cortocircuito en sonda de ido o retorno o sistema electrónico averiado | 
| F65 | Temperatura del sistema electrónico demasiado elevada | Sistema electrónico demasiado caliente por acción externa,sistema electrónico averiado | 
| F67 | Señal de entrada de control de llama fuera de los limites (0 ó 5V) | Sistema electrónico averiado | 
| F70 | No hay variante del aparato valida para pantalla y/o sistema electronico | Fallo por piezas de repuesto; se han remplazado a la vez la pantalla y el sistema electronico | 
| F71 | La sonda de ida anuncia un valor constante | Sonda de ida averiada | 
| F72 | Error en sonda de ida y/o retorno | Sonda de ida y/o retorno averiada | 
| F73 | Error en la sonda de presion | Conexión con la sonda de presión de agua interrumpida o con cortocircuito | 
| F74 | Error en sonda de la presión de agua | Error intento en la sonda de la presión de agua o cortocircuito | 
| F75 | Sonda de presión del agua y/o bomba averiado | Al conectar la bomba no se ha reconocido salto de presion | 
| F77 | Panel de salida de gases averiado o no envía la señal correcta | Solo es posible en combinación con accesorio – Bomba de condensación averiada | 
