CALDERAS MURALES DE CONDENSACION DE ALTA TECNOLOGIA INSTANTANEAS Y SOLO CALEFACCION
Las MURELLE.HT T son calderas murales de condensación de última generación, que Sime ha creado para la calefacción y la producción de agua sanitaria instantánea cuando se combinan con un calentador-acumulador
Guía de contenidos
Documentación
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA | CAUSA |
---|---|---|
ALL2 | Nivel agua inferior a 0.5 BAR | ▶Rellenar agua caldera con la llave de llenado hasta 1,5 bar aprox. |
ALL3 | Presión muy alta | ▶Si la presión es superior a 2,8 BAR la caldera se apaga y se visualiza este error hasta que baje la presión. |
ALL4 | Sonda sanitaria abierta o cortocircuitada | ▶Caldera en funcionamiento pero no efectúa modulación de potencia en fase sanitario |
ALL5 | Sonda calefacción abierta o cortocircuitada | ▶Cuando la sonda de calefacción esta abierta o corctocircuitada la caldera se para y en el display se visualiza esta anomalía |
ALL6 | Bloqueo de llama | ▶Si el control de llama no detecta la llama al termino de una secuencia completa de encendido o si por cualquier otro motivo la tarjeta pierde la visibilidad de la llama, la caldera se paga y aparece esta anomalía. ▶Pulsar tecla RESET para volver activar la caldera. |
ALL7 | Anomalia termostato seguridad/Limite | ▶La apertura de la línea de conexión con el termostato de seguridad/límite determina la parada de la caldera. El control de la llama espera el cierre durante un minuto, manteniendo la bomba de la instalación encendida. ▶Si antes de terminar el minuto el termostato se cierra, la caldera reanuda el funcionamiento normal; si no, se para y en el display se visualiza la anomalía ALL 07. ▶Pulsar tecla RESET para volver activar la caldera. |
ALL8 | Anomalía llama parasita | ▶Si la sección de control de la llama detecta la llama cuando ésta no debería estar presente, se ha producido un fallo en el circuito de detección de la llama. La caldera se para y en el display aparece la anomalía ALL 08. |
ALL9 | Anomalía circulación agua | ▶Falta de circulación de agua en el circuito primario. Si la anomalía se produce con la primera solicitud, la caldera realiza un máximo de tres tentativos para asegurar la presencia de agua en el circuito primario y después se detiene; en el display se visualiza la anomalía ALL 09. Si la anomalía se produce durante el funcionamiento normal, el display visualiza enseguida la anomalía ALL 09 manteniendo la bomba de la instalación y la bomba hervidor (si está presente) encendidas durante 1 minuto. ▶En este caso ha tenido lugar un brusco aumento de temperatura dentro de la caldera. Controle si hay circulación de agua dentro de la caldera y controle el funcionamiento correcto de la bomba. ▶Para salir de la anomalía presione la tecla RESET. Si la anomalía se vuelve a presentar, solicite la intervención de personal técnico calificado |
ALL10 | Anomalia sonda auxiliar | ▶CALDERA CON ACUMULADOR: Anomalía sonda calentador (SB). Cuando la sonda del quemador está abierta o en cortocircuito, en el display se visualiza la anomalía ALL 10. La caldera funciona pero no efectúa la modulación de potencia en fase sanitario. ▶CALDERA SÓLO CALEFACCIÓN: Anomalía sonda anticongelante (SA), en las calderas que prevén el uso de la sonda anticongelante. Cuando la sonda está abierta o en cortocircuito, la caldera pierde una parte de la funcionalidad anticongelante y en el display se visualiza la anomalía ALL 10. ▶CALDERA COMBINADA CON INSTALACIÓN SOLAR: Anomalía sonda entrada sanitario (ST). Cuando la sonda está abierta o en cortocircuito, la caldera pierde la función solar y en el display se visualiza la anomalía ALL 10. |
ALL13 | Intervencion sonda de humos | ▶Si interviene la sonda de humos, la caldera se para y en el display se visualiza la anomalía ALL 13. Pulsar tecla RESET para volver activar la caldera. |
ALL14 | Anomalía sonda de humos | ▶Cuando la sonda de humos está abierta o en cortocircuito, la caldera se para y en el display se visualiza la anomalía ALL 14 |
ALL15 | Anomalia ventilador | ▶Las revoluciones del ventilador no corresponden al rango de velocidad preestablecido. Si la anomalía dura dos minutos, la caldera ejecuta una parada forzada de treinta minutos. Al término de la parada forzada, la caldera vuelve a intentar el encendido. |
ALL20 | Intervencion termostato de seguridad primera zona mezclada | ▶Cuando la tarjeta ZONA MIX resulta conectada a la caldera, la intervención del termostato de seguridad apaga la bomba de la instalación de la zona mezclada, se cierra la válvula mix de zona y en el display aparece la anomalía ALL 20. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente |
ALL21 | Averia sonda impulsion primera zona mezclada | ▶Cuando la tarjeta ZONA MIX resulta conectada a la caldera y la sonda de impulsión está abierta o cortocircuitada, en el display aparece la anomalía ALL 21. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente |
ALL22 | Intervención termostato de seguridad segunda zona mezclada | ▶Cuando la tarjeta ZONA MIX resulta conectada a la caldera, la intervención del termostato de seguridad apaga la bomba de la instalación de la zona mezclada, se cierra la válvula mix de zona y en el display aparece la anomalía ALL 22. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente. |
ALL23 | Averia sonda impulsion segunda zona mezclada | ▶Cuando la tarjeta ZONA MIX resulta conectada a la caldera y la sonda de impulsión está abierta o cortocircuitada, Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente. |
ALL24 | Anomalía sonda del colector solar (S1) | ▶Cuando la sonda solar está abierta o en cortocircuito en el display aparece la anomalía ALL 24. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente pero pierde la función solar que ya no está disponible. |
ALL25 | Anomalía sonda acumulador solar (S2) | ▶Cuando la sonda solar está abierta o en cortocircuito en el display aparece la anomalía ALL 25. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente pero pierde la función solar que ya no está disponible. |
ALL26 | Anomalia sonda auxiliar (S3) | ▶Cuando la sonda solar está abierta o en cortocircuito en el display aparece la anomalía ALL 26. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente pero pierde la función solar que ya no está disponible. |
ALL27 | Anomalia coherencia aplicacion solar | ▶Cuando la configuración hidráulica no es compatible con l’aplicación solar elegida, en el display aparece la anomalía ALL 27. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente pero para la placa solar por la cual es activa la anomalía, está disponible solamente la función anticongelante colector |
ALL28 | Anomalía coherencia entrada (S3) solo por sistema 7 | ▶Cuando una sonda se conecta en vez de un contacto limpio de entrada S3 de la placa, en el display aparece la anomalía ALL 28. Durante dicha anomalía la caldera sigue funcionando normalmente pero para la placa solar por la cual es activa la anomalía, está disponible solamente la función anticongelante colector |
ALL29 | Anomalia numero de tarjeta conectados | ▶Cuando una de las fichas ZONA MIX/ INSOL resulta falla o no comunica la pantalla muestra la anomalía ALL 29. Durante esta anomalía la caldera continúa el normal funcionamiento con la excepción de la función ZONA MIX/INSOL. |
ALL30 | Anomalía sonda retorno calefacción | ▶Cuando la sonda de retorno de calefacción (SR) está abierta o en cortocircuito la pantalla muestra la anomalía ALL 30. Durante esta anomalía la caldera continúa el normal funcionamiento |
ALL31 | Avería de la sonda PT1000 | ▶Sustituya la sonda ▶Póngase en contacto con el ▶Centro de Asistencia |
ALL32 | Fallo de la sonda auxiliar 2 | ▶Compruebe el PAR 02 “configuración hidráulica” ▶Revise la conexión eléctrica |
ALL37 | Fallo por bajo valor de la tensión de red | ▶Compruebe la tensión ▶Acuda a la empresa de suministro |
ALL40 | Detección de frecuencia de red incorrecta | ▶Acuda a la empresa de suministro |
ALL41 | Pérdida de llama más de 6 veces consecutivas | ▶Revise el electrodo de encendido/detección ▶Compruebe la disponibilidad de gas (llave de paso abierta) ▶Compruebe la presión del gas en la red |
ALL43 | Fallo decomunicación con Open Therm | ▶Revise la conexión eléctrica OT |
ALL46 | Fallo de disparo del termostato de la zona mix | ▶Compruebe el funcionamiento de la válvula mezcladora ▶Compruebe el funcionamiento del termostato |
ALL47 | Fallo de la sonda de la zona mix | ▶Compruebe la conexión de la sonda ▶Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL48 | Fallo de configuración de la zona mix | ▶Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado “Consulta del tipo de instalación configurado”) |
ALL49 | Fallo de la sonda del colector solar | ▶Compruebe la conexión de la sonda ▶Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL50 | Fallo de la sonda del calentador solar | ▶Compruebe la conexión de la sonda ▶Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL51 | Fallo en la configuración de la instalación solar | ▶Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado “Consulta del tipo de instalación configurado”) |
ALL52 | Fallo de la sonda de precalentamiento | ▶Compruebe la conexión de la sonda ▶Compruebe el funcionamiento de la sonda |
ALL53 | Fallo en la configuración del precalentamiento | ▶Compruebe la correcta configuración del tipo de instalación (consulte el apartado “Consulta del tipo de instalación configurado”) |
ALL54 | Fallo del termostato de la instalación Kit Hybrid | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL55 | Fallo de la sonda Kit Hybrid | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL58 | Fallo de bomba de calor bloqueada | – |
ALL59 | Fallo en la configuración de BDC o Kit Hybrid | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL67 | Fallo de sonda del colector de la cascada | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL68 | Fallo de comunicación de la tarjeta de la cascada | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL69 | Fallo de direcciones idénticas en la cascada | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL70 | Fallo genérico de desactivación de la cascada | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL71 | Fallo genérico de un módulo en cascada | ▶Compruebe que la instalación, las entradas y las salidas estén correctamente configuradas |
ALL72 | Colocación incorrecta de la sonda de impulsión | ▶Compruebe el funcionamiento y la posición de la sonda de impulsión |
ALL98 | Error de software, arranque de la tarjeta | ▶Comprobar tarjeta o substituirla |
ALL99 | Error genérico de la tarjeta | ▶Comprobar tarjeta o substituirla |
ALL100 | Error de comunicación con BMU | ▶Comprobar tarjeta o substituirla |
ALL101 | Error de configuración con zona 1 | ▶Compruebe los ajustes de la zona 1 en el menú ZONAS |
ALL102 | Error de configuración con zona 2 | ▶Compruebe los ajustes de la zona 2 en el menú ZONAS |
ALL103 | Error de configuración con zona 3 | ▶Compruebe los ajustes de la zona 3 en el menú ZONAS |
ALL104 | Error de configuración con zona 4 | ▶Compruebe los ajustes de la zona 4 en el menú ZONAS |
ALL111 | Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 1 | ▶Compruebe el cableado del concentrador RF ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 1 |
ALL112 | Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 2 | ▶Compruebe el cableado del concentrador RF ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 2 |
ALL113 | Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 3 | ▶Compruebe el cableado del concentrador RF ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 3 |
ALL114 | Error de comunicación con sonda de ambiente de zona 4 | ▶Compruebe el cableado del concentrador RF ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4 |
ALL121 | Error de comunicación con circuito de zona 1 | ▶Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL122 | Error de comunicación con circuito de zona 2 | ▶Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL123 | Error de comunicación con circuito de zona 3 | ▶Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL124 | Error de comunicación con circuito de zona 4 | ▶Póngase en contacto con el Centro de Asistencia |
ALL151 | Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 1 | ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 1 |
ALL152 | Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 2 | ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 2 |
ALL153 | Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 3 | ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4 |
ALL154 | Error en el valor registrado por la sonda de ambiente de zona 4 | ▶Compruebe la carga de la batería de la sonda de ambiente 4 |
Características
- Campo de modulación 1:15
- Intercambiador en acero inoxidable
- Conexión Wi-Fi de serie para
- control instalación desde app
- Regulación neumática de la
- combustión
- 2 versiones solo calefacción
- de 24,5 y 33,9 kW con válvula
- desviadora incorporada (versión T)
- 3 versiones con producción instantánea A.C.S. de 24,2 a 33,9 kW
- Circulador modulante y sonda ida y retorno para la gestión de calefacción con delta T constante
- Regulación climática integrada (sonda externa de serie)
- Intercambiador de placas mejorado
- Gestión de 15 esquemas de instalación de serie
- Ficha de expansión multifunción (opcional)
- Predispuesta para la combinación con solar térmica
- Amplio display multilengua retroiluminado
- Con la combinación de 3 sondas wireless las calderas consiguen la clase A+
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Circuito hidráulico
Circuito eléctrico
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Sime, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.