
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA | CAUSA |
|---|---|---|
| 0 | Interrupción sonda de ida | |
| 1 | Interrupción sonda de retorno | |
| 10 | Cortocircuito sonda de ida | |
| 11 | Cortocircuito sonda de retorno | |
| 13 | Cortocircuito sonda de acumulador | |
| 20 | Respuesta del limitador de temperatura de seguridad | |
| 22 | Presión de agua demasiado baja, falta de agua | Presión del agua inferir a 0,03 MPa (0,3 bar) |
| 27 | “Luz externa” | Se reconoce la llama con la válvula de gas cerrada, fallo electrónico |
| 28 | No se detecta llama al arrancar | Falta el suministro de gas; encendido o detección de llama defectuosos |
| 29 | No hay llama durante el funcionamiento | Error en el suministro de gas |
| 30 | Interrupción en la sonda de la caldera | |
| 31 | Cortocircuito en la sonda de la caldera | |
| 32 | Divergencia del número de revoluciones demasiado elevada, número de revoluciones del ventilador fuera de tolerancia | Error en el mazo de cables, error en el ventilador |
| 33 | La cápsula manométrica no se enciende | |
| 34 | La cápsula manométrica no se apaga (cuando el ventilador está parado) | |
| 37 | En la marcha de emergencia, elevación de número mínimo de revoluciones | Problemas temporales en el recorrido del aire |
| 42 | Cortocircuito en la resistencia de codificación | Cortocircuito en la resistencia de codificación o error en el mazo de cables |
| 43 | Resistencia de codificación interrumpida | Resistencia de codificación interrumpida o mazo de cables defectuoso |
| 49 | Tensión de eBus cortocircuitada | |
| 60 | Error en la activación de la válvula de gas + | Sistema electrónico defectuoso |
| 61 | Error en la activación de la válvula de gas – | Sistema electrónico defectuoso |
| 62 | Error en la desconexión de la válvula de gas | Sistema electrónico defectuoso o llama aún detectada tras 4 segundos de bloqueo de gas |
| 63 | Error EEPROM | Sistema electrónico defectuoso |
| 64 | Error ADC | Sistema electrónico defectuoso o cortocircuito en una sonda relevante para la seguridad |
| 65 | Temperatura del sistema electrónico (ASIC) demasiado elevada | Sistema electrónico defectuoso |
| 66 | Error en el sistema electrónico | Sistema electrónico defectuoso |
| 70 | Error DSN | La identificación entre el sistema electrónico y la pantalla no coinciden |
| 73 | Error en el sensor de la presión del agua | Sensor de presión no conectado o cortocircuitado |
| 74 | Error en el sensor de la presión del agua | Sensor de presión defectuoso o corte en el cable |
| 77 | Error en el panel de evacuación de gases | Señal de respuesta del panel de evacuación de gases defectuosa o falta el puente en el enchufe de señal; solo si se utiliza el accesorio VR40 (2 del módulo 7) |
Detalles
Esta línea de calefactores se conforma por 6 modelos diferentes de altas potencias que van de 80 kW a 280 kW y alcanza una temperatura de 85 °C, ideal para instalaciones centralizadas nuevas o renovaciones en edificios residenciales y de tipo público como centros comerciales. Es integrable a un sistema de monitoreo que permite una adaptación constante de la caldera a las condiciones ambientales de la instalación.
Además de las características diferenciadoras en cada línea o modelos de calderas de gas Saunier Duval, debes tener en cuenta que tanto sus sistemas como sus componentes son ecológicos, permitiendo un funcionamiento con menos emisión de dióxido de carbono, y unuso eficiente e inteligente de la energía y del agua. Esto sumado a que muchas de estas incluyen el kit de instalación, son convertibles al tipo de gas de la locación (natural o propano) y tienen diseños compactos y estéticos.