Documentación
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA |
---|---|
Er 01 +RESET | Bloqueo de seguridad por fallo de encendido |
Er 02 +RESET | Bloqueo por disparo del termostato de seguridad |
Er 03 +RESET | Bloqueo genérico |
Er 04 +🔧 | Poca presión en la instalación o transductor de presión desconectado |
Er 05 +🔧 | Anomalía control: ventilador |
Er 06 +🔧 | Avería sonda NTC calefacción |
Er 07 +🔧 | Avería sonda NTC agua sanitaria |
Er 08 +🔧 | Avería de la sonda NTC externa |
Er 09 +🔧 | Fusible térmico abierto |
Er 10 +RESET | Bloqueo por disparo de la sonda de humos |
Er 11 +RESET | Presencia de llama parásita |
Er 14 +🔧 | Falta de circulación por gradiente temperatura (>2K/s) |
Er 19 +🔧 | Avería de la sonda de agua sanitaria de entrada (si está presente) |
Er 20 +RESET | Bloqueo EVG (avería de hardware) |
Er 21 +RESET | Bloqueo EVG (avería de hardware) |
Er 22 +RESET | Bloqueo EVG (avería de hardware) |
Er 23 +RESET | Bloqueo EVG (avería de hardware) |
Er 24 +RESET | Bloqueo por anomalía de combustión durante encendido |
Er 25 +RESET | Bloqueo por anomalía de combustión durante funcionamiento |
Er 69 +🔧 | Bloqueo por error de cableado |
Er 91 +RESET | Bloqueo total: límite de intentos de restablecimiento superado |
Er 96 +🔧 | Error de sincronismo de la frecuencia de la red eléctrica |
Er 97 +🔧 | Tensión eléctrica demasiado baja |
Er 99 +🔧 | Tarjeta no configurada. Ajuste el parámetro P01 |
L 01 | Limitación NTC primario en agua sanitaria |
Lc 26 | Se ha detectado una anomalía de combustión – limitación de la potencia de la caldera (parpadeo de Lc + 26 + temperatura del agua) |
FL | Solicitud de llenado: la caldera funciona correctamente de todos modos y enciende los iconos necesarios alternando también el mensaje FL cada 1s. |
cf + Temperatura | Función precalentamiento 3 estrellas |
bp + Temperatura | Caldera en fase antihielo (parpadeo bP + parpadeo temperatura) |
uu + Temperatura | Encendido diferido del quemador para configuración de sistema (parpadeo uu + parpadeo temperatura) |
Características
- Alto rendimiento **** conforme a las directivas dir. rend. 92/42 CEE.
- Disponibilidad inmediata de ACS: *** en ACS conforme a norma EN 13203.
- Clase 5 bajo NOx, conforme RITE para reposición.
- Alta eficiencia.
- Intercambiador primario de condensación en acero inoxidable con revestimiento de poliamida.
- Quemador de premezcla fabricado en acero inoxidable (emisión de 17 ppm de NOx).
- Bomba de dos velocidades para reducir al mínimo el consumo de energía y optimizar el rendimiento.
- Instalable en lugares parcialmente protegidos.
- Preparadas para conexión a sistemas de control remoto.
- Medidas: 700 x 400 x 290 mm.