Caldera de condensación de gas natural y propano ideal para climatizar una vivienda de 200 m2 y proporcionar suministro de agua a una vivienda para dos cuartos de baño. Produce agua caliente de forma instantánea y permite sus ajustes de una forma sencilla gracias a su multidisplay de gran tamaño.
Guía de contenidos
Comprar
ENVÍO GRATIS ONLINE
Documentación
Modelos: ZWBE 25-3 C… | ZWBE 30-3 C
Códigos de fallo / avería
CODIGO AVERIA | TEXTO PANTALLA | ANOMALIA | SOLUCION | |
---|---|---|---|---|
– | 200 | El aparato se encuentra en funcionamiento de la calefacción. | ||
– | 201 | El aparato se encuentra en funcionamiento del agua caliente. | ||
– | 203 | Bloqueo del ciclo activo: no se ha alcanzado todavía el intervalo de tiempo para la reconexión del quemador | ||
– | 204 | La temperatura de impulsión actual es superior a la temperatura de impulsión teórica. El aparato se ha desconectado | ||
– | 208 | El aparato se encuentra en modo de servicio deshollinador. Después de 15 minutos, el modo de servicio deshollinador se desactiva automáticamente. | ||
– | 226 | Un terminal manual está conectado al aparato. | ||
– | 265 | La demanda de calor es menor que la potencia calorífica mínima del aparato. El aparato trabaja en servicio conec./desc | ||
– | 268 | El aparato se encuentra en modo de prueb | ||
– | 270 | El aparato se inicializa | ||
– | 283 | El quemador arranca. | ||
– | 284 | La válvula del gas se abre, primer tiempo de seguridad. | ||
– | 305 | Mantenimiento duradero del calor: no se ha alcanzado todavía el intervalo de tiempo para el mantenimiento del calor del agua | ||
– | 357 | Función de purga activa | ||
358 | Protección de bloqueo para válvula de 3 vías activa | |||
226 Nivel de servicio activado | Un terminal manual está conectado al aparato | |||
– | 235 Incompatible versión software HCM | Conector codificado erróneo. | ||
356 Voltaje bajo | Baja tensión de alimentación (tensión interrumpida o intermitente). | |||
– | 357 Caldera en modo purga | Aparato en modo de purga de aire | ||
– | 358 Protección bloqueo activo v3v | Protección de bloqueo para válvula de 3 vías activa | ||
360 HCM invalidado | Conector codificado erróneo. | |||
361 HCM invalidado | Conector codificado erróneo. | |||
362 Desbloqueada protección HCM | Conector codificado erróneo. | |||
363 Corriente de ionización mantenida durante el test | Error durante la medición de la corriente de ionización | |||
9U | 233 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
A01 | 800 | Sonda de temperatura exterior defectuosa | ||
A1 | 281 Fallo bomba | La bomba de calefacción no genera presión. | ||
B7 | 257 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
C1 | 264 Fallo ventilador/caudal de aire | Fallo en el ventilador | ||
C4 | 237 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
C4 | 273 Fallo ventilador/caudal de aire | El quemador y el ventilador han estado 24 horas en servicio ininterrumpido y deben ponerse brevemente fuera de servicio para realizar un control de seguridad. | ||
C6 | 215 Fallo ventilador/caudal de aire | Ventilador demasiado rápido | ||
C6 | 216 Fallo ventilador/caudal de aire | Ventilador demasiado lento | ||
C7 | 214 Fallo ventilador/caudal de aire | El ventilador se desconectará durante el tiempo de seguridad. | ||
C7 | 217 Fallo ventilador/caudal de aire | El ventilador no funciona | ||
D1 | 240 Fallo sensor retorno | Avería en la sonda de la temperatura de retorno. | ||
D4 | 341 Fallo temperatura | Limitación de gradiente: aumento de la temperatura demasiado rápido en el funcionamiento de la calefacción. | ||
E2 | 222 Fallo sensor impulsión | Sonda de la temperatura de impulsión defectuosa (cortocircuito) | ||
E2 | 223 Fallo sensor impulsión | Sonda de temperatura de impulsión defectuosa (interrupción) | ||
E2 | 350 Fallo sensor impulsión | Sonda de la temperatura de impulsión defectuosa (cortocircuito). | ||
E2 | 351 Fallo sensor impulsión | Sonda de temperatura de impulsión defectuosa (interrupción). | ||
E9 | 219 Fallo sensor seguridad | Avería en la sonda de la temperatura de seguridad. | ||
E9 | 224 Fallo temperatura | El limitador de temperatura del bloque térmico o el limitador de temperatura de humos se ha disparado. | ||
E9 | 276 Fallo sensor impulsión | La temperatura en la sonda de la temperatura de impulsión es > 95 °C. | ||
EA | 227 Fallo ignición/ionización | No se reconoce llama. | ||
EA | 229 Fallo ignición/ionización | Ninguna señal de ionización durante el funcionamiento del quemador. | ||
EA | 261 Fallo ignición/ionización | Conector codificador posiblemente defectuoso | ||
EH | 258 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F0 | 238 Error interno | Cable de conexión de la válvula del gas, válvula del gas o aparato de mando defectuosas. | ||
F0 | 239 Error interno | Avería interna. | ||
F0 | 242 – 256 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F0 | 258 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F0 | 262 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F0 | 272 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F0 | 280 Error interno | Error de tiempo en intento de reinicio | ||
F0 | 290 Error interno | Avería interna. | ||
F0 | 328 Error interno | Avería interna (alimentación eléctrica o frecuencia inconsistente) | ||
F1 | 259 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F1 | 263 Error interno | Conector codificado no reconocido | ||
F7 | 228 Fallo ignición/ionización | A pesar de encontrarse apagado, en el quemador se aprecia una llama. | ||
Fd | 231 Fallo eléctrico | Durante una avería de enclavamiento se interrumpió la tensión de red | ||
H– | Sin necesidad de servicio | No se guardaron avisos de mantenimiento | ||
H03 | Plan de mantenimiento requerido | Punto combustión máx. se alcanzó. | ||
H03 | Horas del quemador | No se alcanzó el punto de combustión máximo en el intervalo de mantenimiento configurado. | ||
H07 | Baja presión | Presión del agua demasiado baja | ||
H08 | Final tiempo de servicio | Realizar Mantenimiento | ||
H08 | Ajuste día | Confirmación de la fecha de mantenimiento. | ||
H09 | Bomba defectuosa | Tipo de bomba erróneo reconocido | ||
H11 | Fallo sensor de a.c.s | Sonda de temperatura del agua caliente defectuosa. | ||
H12 | Fallo sensor de acumulador | Sensor de temperatura de acumulador defectuoso o problemas de contacto | ||
H13 | Intervalo de inspección alcanzado. | |||
H13 | Ajuste meses | El máximo intervalo de mantenimiento no ha sido alcanzado todavía o el aparato se encuentra en el modo de instalación. | ||
H25 | Fallo sensor de presión | Presostato defectuoso o no conectado | ||
H29 | Fallo sonda exterior( o sonda inexistente) | Sonda de temperatura exterior defectuosa. |
Averías que no se visualizan
AVERIA APARATO | SOLUCION |
---|---|
Ruidos de combustión demasiado fuertes; Zumbidos | ▶ Comprobar el tipo de gas. ▶ Comprobar la presión de conexión del gas . ▶ Comprobar la instalación de gas de escape, limpiar o reparar en caso necesario. ▶ Comprobar la proporción gas-aire y corregir en caso necesario . ▶ Comprobar la válvula del gas y cambiar en caso necesario. |
Ruidos hidráulicos | ▶ Ajustar correctamente la potencia de la bomba o el diagrama característico de la bomba y adaptarlos a la máxima potencia. |
El calentamiento dura demasiado. | ▶ Ajustar correctamente la potencia de la bomba o el diagrama característico de la bomba y adaptarlos a la máxima potencia. |
Datos de gases combustión incorrectos;valores de CO demasiado elevados. | ▶ Comprobar el tipo de gas. ▶ Comprobar la presión de conexión del gas ( pág. 32). ▶ Comprobar la instalación de gas de escape, limpiar o reparar en caso necesario. ▶ Comprobar la proporción gas-aire y corregir en caso necesario ( pág. 31). ▶ Comprobar la válvula del gas ( pág. 39) y cambiar en caso necesario. |
Encendido demasiado brusco, demasiado complicado. | ▶ Comprobar averías en el transformador de encendido con función de servicio t1, en caso dado sustituirlo ▶ Comprobar el tipo de gas. ▶ Comprobar la presión de conexión del gas ▶ Comprobar la conexión de red. ▶ Comprobar electrodos con cables, cambiar en caso necesario ▶ Comprobar la instalación de gas de escape, limpiar o reparar en caso necesario. ▶ Comprobar la proporción gas-aire y corregir en caso necesario ▶ En instalaciones con gas natural: comprobar el controlador externo de corriente de gas, cambiar en caso necesario. ▶ Comprobar el quemador, cambiarlo en caso necesario ▶ Comprobar la válvula del gas y cambiar en caso necesario |
No se alcanza la temperatura de salida del agua caliente. | ▶ Comprobar la turbina, sustituirla en caso necesario ▶ Comprobar la proporción gas-aire y corregir en caso necesario |
No se alcanza la cantidad de agua. | ▶ Cambiar la placa intercambiadora de calor. |
No hay función, el display permanece oscuro. | ▶ Comprobar que el cableado eléctrico no presente daños. ▶ Sustituir cables defectuosos. ▶ Comprobar el fusible y cambiar en caso necesario |
Despiece
[1] Manómetro[2] Interruptor principal
[3] Conexión salida de condensados
[4] Llave de llenado
[5] Sifón de condensado
[6] Sensor de temperatura del agua caliente
[7] Placa intercambiadora de calor de a.c.s
[8] Indicación de la presión de la conexión
[9] Limitador de la temperatura de gases
[10] Vaso de expansión
[11] Válvula para llenado de nitrógeno vaso de expansión
[12] Válvula de mezcla
[13] Conducto de aire para la combustión
[14] Impulsión de calefacción
[15] Clip de fijación
[16] Aspiración de aire de combustión
[17] Tubo de salida de gases
[18] Abertura de servicio
[19] Juego de electródos
[20] Transformador de encendido
[21] Limitador de temperatura bloque térmico
[22] Sonda de la temperatura de impulsión
[23] Ventilador
[24] Bloque térmico
[25] Tubo de aspiración
[26] Estrangulador de gas para cantidad máxima de gas
[27] Tornillo de ajuste cantidad de gas mínimo
[28] Válvula de gas
[29] Depósito de condensado
[30] Boquilla de medición para presión de conexión del gas
[31] Purgador automático
[32] Turbina
[33] Válvula de 3 vías
[34] Válvula de seguridad (circuito de calefacción)
[35] Válvula de llenado y de vaciado
[36] Bomba de agua caliente
[37] Frontal de mandos
[38] Placa de características
Opiniones
Kuna
Buena máquina, sin duda recomendable