
Modelos: ZSC/ZWC…-3MFA/MFK
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA | CAUSA | 
|---|---|---|
| A2/C3 | Salida de los productos de combustión en la camara de combustión | Comprobar el intercambiador de calor. ¿Sucio? | 
| A3 | No se detectó el sensor de temperatura de los productos de la combustióN | No se detectó el sensor de temperatura de los productos de la combustión.ZSC/ZWS3MKF Verificar sensor de temperatura exterior y conexionado | 
| A4 | Salen productos de la combustión (PDC) por el cortatiros | productos de la combustión (PDC) por el cortatiros Comprobar instalación tubo de salida de humos | 
| A6 | No se detectó el sensor de temperatura de la camara de combustión | Comprobar sensor de temperatura del quemador y conexionad | 
| A7 | Sonda de temperatura de agua caliente defectuosa | Sonda de temperatura de agua caliente defectuosa (ZWBE) Verificar si hay continuidad, o una derivación, en la sonda de temperatura y el cable de conexión | 
| A8 | Comunicación interrumpida | Comprobar el cable de unión del usuario | 
| A9 | Sonda de temperatura de agua caliente incorrectamente montada | Comprobar el lugar de montaje | 
| Ad | Sonda de temperatura del acumulador no reconocida | El sensor de temperatura del acumulador se ha detectado como usuario de BUS y cambiado. Comprobar la sonda de temperatura del acumulador y elcable de conexión. Restablecer el Heatronic 3 a los ajustes de fábrica Restablecer IPM 1 o IPM 2 a los ajustes de fábrica y realizar la configuración de sistema automática del regulador de la calefacción | 
| AC | Fallo en el reconocimiento de módulo, fallo en un módulo conectado | Comprobar el módulo, la sonda de temperatura exterior, el mando y las conexiones. | 
| B1 | No se detectó el conector codificado | Conectar correctamente el conector de codificación, medirlo y sustituirlo, si procede | 
| B2 | Error interno de dato | |
| B3 | Error interno de dato | |
| C1 | EL presostato diferencial se ha activado durante el funcionamiento | Controlar el presostato diferencial el ventilador y tubos de conexión | 
| C4 | El presostato diferencial no abre en posición de reposo | Controlar el presostato diferencial el ventilador y mangueras de conexión | 
| C6 | El ventilador no funciona. El presostato diferencial no cierra | Comprobar el cable del ventilador, presostato, el enchufe y el ventilador | 
| CC | No se detecta la sonda de temperatura exterior | Comprobar que la sonda de temperatura exterior y cable de conexión no presenten interrupciones | 
| d3 | El controlador externo se ha activado | El controlador de temperatura TB1 se ha activado. Faltan el puente 8 -9 o puente PR – P0 | 
| d4 | Exceso de temperatura | Comprobrar la bomba, la conducción bypass y la presión del sistema | 
| d5 | Sonda de temperatura de impulsión externa defectuosa | (Depósito de equilibrado hidráulico). La sonda de la temperatura de impulsión se ha detectado como usuario de BUS y cambiado. Verificar si hay continuidad, o una derivación, en la sonda de temperatura y el cable de conexión. Restablecer el Heatronic 3 a los ajustes de fábrica restablecer IPM 1 o IPM 2 a los ajustes de fábrica y realizar la configuración de sistema automática del regulador de la calefacción | 
| d7 | Válvula de gas defectuosa. | Comprobar la válvula reguladora y el cable de conexión | 
| E2 | Sonda de temperatura de la ida defectuosa | Controlar la sonda de temperatura y el cable de conexión | 
| E9 | Se ha activado el STB en la ida. | Controlar la presión de la instalación, la sonda de temperatura, el funcionamiento de la bomba, el fusible del circuito impreso y purgar el aparato | 
| EA | No se detecta llama | ¿Está abierta la llave del gas? comprobar presión de flujo de toma de gas, toma de alimentación, electrodos con cable, tubo de gas de escape, la relación gas/aire. En aparatos de gas natural, comprobar el controlador de flujo de gas | 
| F0 | Fallo interno | Comprobar los contactos eléctricos y los cables de encendido y, en caso necesario, cambiar la placa electrónica. Comprobar la relación gas/aire | 
| F1 | Error interno de datos | |
| F7 | A pesar de encontrarse apagado, en el aparato se aprecia una llama | Comprobar los electrodos. ¿Conducto de gases o.k? Comprobar que la placa electrónica no está húmeda | 
| FA | Tras la desconexión del gas: Se sigue detectando la llama | Comprobar la válvula de gas. Limpiar el sifón de condensado y comprobar los electrodos. ¿Conducto de gases ok? | 
| Fd | La tecla reset se ha pulsado por error | Volver a pulsar la tecla reset para rearmar | 
Despiece
Estructura del aparato ZWC …

Estructura del aparato ZSC …

