Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA |
---|---|
01 | Bloqueo por fallo de encendido |
02 | Bloqueo por termostato de seguridad (sobretemperatura), anomalía en el control de llama |
03 | Bloqueo del termostato de humos |
04 | Bloqueo de la resistencia contactos |
05 | Anomalía sonda ida |
08 | Nº max de Reset (Mini) |
10 | Presión de instalación insuficiente |
11 | Anomalía en presostato humos |
12 | Fallo sonda acumulador |
15 | Error de configuración |
16 | Anomalía en el ventilador |
20 | Llama parásita |
24 | Anomalía en el teclado |
27 | Circulación insuficiente |
28 | Presencia de fuga |
29 | Anomalía en la sonda de humos |
31 | Pérdida de comunicación con el MRD |
36 | Caída de comunicación IMG BUS |
37 | Baja tensión de alimentación |
38 | Perdida de señal de llama |
43 | Bloqueo por perdidas de señal de llama continua |
44 | Bloqueo por máximo tiempo parcial de apertura de la válvula de gas |
46 | Intervención del termostato de baja temperatura (opcional) |
47 | Limitación de potencia quemador |
Nota: en el Mando Amigo RemotoV2 (Opcional), el código de error corresponde a la lista precedente con la indicación “ERR>” delante (p. ej., código 01 CARV2 código ERR>01).