Caldera mural de condensación con producción instantánea de agua caliente sanitaria. Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento. Vaso de expansión calefacción de 9 litros. Compacta, solo 250 mm de profundidad. Clase 6 de emisiones de NOx. Potencia 24 kW. Clase eficiencia energética A. Tipo de gas: Gas Natural y propano.
Realizadas con componentes de alta calidad, son fabricadas en Italia respetando el medio ambiente.
Documentación
Códigos de fallo / avería
ERROR | ANOMALIA | POSIBLE CAUSA |
---|---|---|
E01* | Caldera bloqueada por falta de llama | ▶No hay gas. ▶La válvula gas está desconectada. ▶La válvula gas está averiada. ▶La tarjeta electrónica está averiada. ▶El electrodo de encendido está roto. ▶El transformador de encendido está roto ▶La tarjeta electrónica no enciende: está averiada. ▶La tarjeta electrónica no detecta la llama: la fase y el neutro están invertidos. ▶El cable del electrodo de detección está interrumpido. ▶El electrodo de detección está roto. ▶La tarjeta electrónica no detecta la llama: está averiada. ▶El valor de la potencia de encendido es demasiado bajo. ▶La capacidad térmica al mínimo no es correcta. |
E02* | La temperatura de impulsión ha superado el valor máximo admisible. | ▶El circulador está dañado. ▶El circulador está bloqueado. |
E03* | Ha intervenido el termostato humos. | ▶Dificultad de tiro de la chimenea. ▶El conducto de escape humos/aspiración aire está obstruido ▶El termostato humos está averiado. |
E04** | La presión del agua en la instalación de calefacción es insuficiente. | ▶El equipo ha sido purgado recientemente. ▶Hay pérdidas en la instalación ▶El transductor de presión está desconectado. ▶El transductor de presión está dañado. |
E05** | Daño sensor de impulsión | ▶La sonda de ida está desconectada eléctricamente. ▶La sonda de ida está averiada. |
E06** | Daño sonda sanitario. | ▶La sonda sanitario está desconectada eléctricamente ▶La sonda sanitario está averiada. |
E15** | Daño en termistancia de retorno | ▶La sonda está desconectada. ▶La sonda está dañada. |
E23 | Avería sonda exterior (sólo con sonda exterior conectada). | ▶La sonda está desconectada ▶La sonda está dañada. |
E31** | Daño en la conexión del Mando Remoto (aparece en el display del Mando Remoto). | ▶El mando a distancia no está conectado a la placa de caldera. ▶El Mando Remoto está dañado. ▶La placa de caldera está dañada. |
E40* | Daño ventilador | ▶El ventilador está desconectado. ▶El ventilador está averiado. |
E42 | Error de configuración de la instalación hidráulica | ▶Valor incorrecto de los parámetros de programación de la placa principal. |
E44 | Avería sonda ambiente (sólo con sonda ambiente conectada). | ▶La sonda está desconectada. ▶La sonda está dañada. |
E70 | Problemas en el caudal de aire. Posible obstrucción del intercambiador de calor del lado humos | ▶El intercambiador de calor está obstruido en el lado humos. |
E77 | Problemas en la alimentación eléctrica de la placa electrónica. | ▶La red eléctrica no es estable. |
E78 | La temperatura de impulsión crece muy rápidamente. | ▶La bomba está bloqueada ▶La bomba está dañada. ▶Presencia de aire en el sistema de calefacción. |
E80 | El ∆T entre impulsión y retorno no entra en las condiciones límite. | ▶Las sondas de impulsión y/o retorno están dañadas ▶El tubo de by pass está obstruido ▶La válvula de by pass no está montada o está montada de manera errada ▶El circuito primario del intercambiador de calor está obstruido. |
E81* | La circulación del agua en la caldera no es correcta. | ▶No hay suficiente presión en la instalación. ▶El agua no circula correctamente en la instalación |
- *errores que puede restablecer el usuario manteniendo presionada la tecla RESET
- ** errores que se auto-restablecen, se resetean automáticamente cuando la anomalía es corregida
Características
- Intercambiador de calor de acero inoxidable de alto rendimiento con una única serpentina radial y mayor área de paso del agua
- Vaso de expansión de 9 litros
- Compacta, solo 250 mm de profundidad
- Fácil instalación gracias a: descarga de humos centrada, soporte para montaje en pared, posibilidad de eligir dos puntos de aspiración para la descarga doble flujo
- Termoregulación con sonda externa (opcional)
- Pantalla de control usuario LCD con diagnóstico
- Rango de modulación 1:5
- Quemador de premezcla total
- Circulador de alta eficiencia con purgador incorporado
- Parámetros programables para adaptar la caldera a la instalación y lista de las alarmas
- Intercambiador sanitario de placas en acero inoxidable
- By-pass automático
Dimensiones
Panel de mandos
Despiece
Circuito eléctrico
Descárgate nuestra app
Ya está disponible en dispositivos Android nuestra aplicación móvil con toda la información, para poder acceder rápidamente con un solo click a todos los datos que necesites.
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Fondital, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.