
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA | 
|---|---|
| 1 01 | Sobretemperatura | 
| 1 02 | Detector de presion en cortocircuito o no conectado | 
| 1 03 | Circulación Insuficiente | 
| 1 04 | Circulación Insuficiente | 
| 1 05 | Circulación Insuficiente | 
| 1 06 | Circulación Insuficiente | 
| 1 07 | Circulación Insuficiente | 
| 1 08 | Falta de agua (requerimiento de llenado) | 
| 1 09 | Presión de instalación ALTA (+ 3 bares) | 
| 1 10 | Circuito abierto o cortocircuito sonda impulsión de calefacción | 
| 1 12 | Circuito abierto o cortocircuito sonda retorno de calefacción | 
| 1 14 | Circuito abierto o cortocircuito sonda externa | 
| 1 18 | Problema en la sonda de circuito primario | 
| 1 P1 | Senalacion de circulacion insuficiente | 
| 1 P2 | Senalacion de circulacion insuficiente | 
| 1 P3 | Senalacion de circulacion insuficiente | 
| 1 P4 | Falta de agua (requerimiento de llenado) | 
| 2 01 | Circuito abierto o cortocircuito sonda circuito sanitario | 
| 2 02 | Sonda acumulador solar abierto cortocircuito (kit solar) | 
| 2 04 | Sonda de colector solar abierta o cortocircuitada (kit solar) | 
| 2 07 | Sobrecalentamiento de colector solar | 
| 2 08 | Temperatura baja en el colector solar | 
| 3 01 | Error EEPROM display | 
| 3 02 | Error de comunicación | 
| 3 03 | Error placa principal | 
| 3 05 | Error placa principal | 
| 3 06 | Error placa principal | 
| 3 07 | Error placa principal | 
| 3 P9 | Previsión del mantenimiento | 
| 4 07 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente externa | 
| 5 01 | Ausencia de llama | 
| 5 02 | Llama detectada con válvula de gas cerrada | 
| 5 P1 | Primer intento de encendido fracasado | 
| 5 P2 | Segundo intento de encendido fracasado | 
| 5 P3 | Apagado de llama | 
| 6 04 | Velocidad del ventilador insuficiente | 
| 6 07 | Presostato activado antes del encendido | 
| 6 P1 | Retraso autorización del presostato de humos | 
| 7 01 | Sonda ida de calefacción zona 2 abierta | 
| 7 02 | Sonda retorno de calefacción zona 2 abierta | 
| 7 03 | Sonda ida de calefacción zona 3 abierta | 
| 7 04 | Sonda retorno de calefacción zona 3 abierta | 
| 7 05 | Sonda de separador hidráulico abierta | 
| 7 06 | Sobrecalentamiento zona 2 | 
| 7 07 | Sobrecalentamiento zona 3 | 
