Guía de contenidos
Documentación
Codigos de fallo / avería
CÓDIGO DE ESTADO | CODIGO DE ERROR | SIGNIFICADO |
---|---|---|
200 | El sistema de calefacción está siendo calentado | |
201 | El sistema de agua caliente sanitaria está siendo calentado | |
202 | Modo de anticiclo para la calefacción | |
203 | Sistema en espera | |
204 | Sistema en espera, la temperatura de la caldera está por encima de la ajustada | |
205 | Esperando de aire | |
207 | CE | Presión de sistema insuficiente |
208 | Modo de analizador de combustión activado | |
210 | E9 | Termostato de gases de escape o presostato de aire activado |
211 | TTB abierto (dispositivo de retroceso térmico) | |
212 | La temperatura de seguridad aumenta demasiado rápido | |
213 | D4 | La diferencia de temperatura entre la sonda de impulsión y seguridad excede el límite |
214 | C7 | Ventilador no funciona |
215 | C6 | Ventilador demasiado rápido |
216 | C6 | Ventilador demasiado lento |
217 | C7 | Sin caudal de aire después de un periodo definido de tiempo |
218 | E5 | Temperatura de impulsión demasiado alta |
219 | E9 | Temperatura de la sonda de seguridad demasiado alta |
220 | E9 | Sonda de seguridad en corto |
221 | E9 | Sonda de seguridad desconectado |
222 | E2 | Sonda de impulsión en corto |
223 | E2 | Sonda de impulsión abierta |
224 | E9 | Temperatura de seguridad muy elevada |
225 | Diferencia entre impulsión y seguridad excede el límite | |
227 | EA | No se detecta ionización después del encendido |
228 | F7 | Se detecta corriente de ionización antes del arranque del quemador |
229 | EA | Pérdida de señal de ionización durante funcionamiento |
230 | EA | Señal de ionización fuera de límites |
231 | FD | Error de corriente de alimentación – interrupción corriente eléctrica |
232 | D3 | Interruptor de corte externo activado |
233 | 9U | Problema HCM |
234 | EA | Bobina de válvula de gas desconectada |
237 | C4 | Existe caudal de aire durante las últimas 24 horas – ventilador activado continuamente |
238 | F0 | Error interno – cambiar panel de mando |
239 | F0 | Error de relé |
240 | D1 | Sonda de retorno en corto |
241 | D1 | Sonda de retorno abierta |
242 a 256 | F0 | Error interno |
257 | B7 | Error interno – cambiar panel de mando |
258 & 259 | F0 | Error interno |
260 | No hay incremento de temperatura después de inicio de quemador | |
261 | EA | Error en tiempo de encendido |
262 & 263 | F0 | Error interno |
264 | C1 | Caudal de aire paró durante el funcionamiento |
265 | Modo standby forzado debido al límite de transferencia de energía | |
266 | CE | No se detectó variación de presión después de activar la bomba |
267 | F0 | Error tiempo de respuesta |
268 | Modo de prueba de componente | |
269 | EA | Dispositivo de encendido activado demasiado tiempo |
270 | Modo de encendido | |
271 | D4 | Diferencia de temperatura entre la sonda de impulsión y seguridad excede el límite |
272 | F0 | Error interno |
273 | C4 | Consta caudal de aire durante las últimas 24 horas |
274 | Señal de ionización durante las últimas 24 horas | |
276 | E9 | La temperatura de impulsión excedió los 95 °C |
277 | E9 | La temperatura de la sonda de seguridad excedió los 95 °C |
278 | F0 | Fallo prueba de sondas |
279 | F0 | Error de alimentación, valor de medición inestable |
280 | F0 | Error tiempo de postventilación |
281 | A1 | Bomba bloqueada o funcionando con aire |
282 | H5 | Sin respuesta por parte de la bomba |
283 | Arranque del quemador | |
284 | Válvula(s) de gas abierta(s), primer tiempo de seguridad iniciado | |
285 | E9 | Temperatura de retorno excedida 95 °C |
286 | D1 | Temperatura de retorno demasiado alta |
287 | F0 | Electrodo de ionización en corto |
288 | CF | Presostato no conectado o cortocircuito a fase |
289 | CF | Presostato no conectado o cortocircuito a tierra |
290 | F0 | Error alimentación |
305 | Modo anticiclo para agua caliente sanitaria | |
306 | FA | Ionización se detectó después de la parada del quemador |
307 | Bomba atascada | |
308 | Bomba funcionando con aire | |
309 | Los sistemas de calefacción y de agua caliente sanitaria están siendo calentados | |
310 | Error de comunicación CUS | |
311 | CUS bloqueado | |
312 | CUS bloqueado | |
313 | Sistema indica condición errónea de CUS | |
314 | Sistema principal desconectado durante suberbloqueo | |
315 | Falta de caudal de agua varias veces | |
316 | E9 | Temperatura de sonda de conducto de evacuación demasiado alta |
317 | A3 | Sonda de conducto de evacuación en corto |
318 | E9 | Sonda de conducto de evacuación abierta |
321 | Autoprueba de supervisión de conducto de evacuación | |
322 | Error interno | |
323 | A8 | EMS error de comunicación |
324 | Defecto de sonda de agua caliente | |
325 | Mala instalación de sonda de agua caliente sanitaria | |
326 | Defecto en sonda de acumulador | |
327 | Tecla reset atascada o cortocircuitada | |
328 | Error interno | |
329 | CE | No se detectó variación de presión después de activar la bomba |
332 | E5 | Sonda de impulsión excedió 110 °C |
333 | Arranque temporalmente no permitido debido a error de caudal en calefacción | |
338 | F0 | Exceso de arranques cortos del quemador sin confirmación del caudal de agua |
341 | D4 | Calefacción: temperaturas de impulsión y/o de retorno aumentan demasiado rápido |
342 | D4 | gua caliente: Temperatura de suministro aumenta demasiado rápido |
343 | ED | Calefacción: temperatura del conducto de evacuación aumenta pero la temperatura de impulsión no |
344 | ED | Agua caliente: temperatura del conducto de evacuación aumenta pero la temperatura de impulsión no |
345 | EF | Temperatura de impulsión y/o de retorno no cambia después del arranque del quemador |
346 | EC | Temperatura del conducto de evacuación aumenta demasiado rápido |
347 | E3 | Temperatura de retorno es mayor que la temperatura de impulsión (tiempo después del arranque del quemador) |
348 | EE | Agua caliente: Temperatura de suministro demasiado alta |
349 | EF | Calefacción: detección de ebullición, diferencia de temperatura mayor a pesar de carga mínima del quemador |
350 | E2 | Sonda de impulsión en corto 351 ‘E2’ sonda de impulsión desconectada |
353 | — | Quemador temporalmente bloqueado debido a tiempo de desconexión de 20 minutos continuo en las últimas 24 horas. |
354 | Ajuste de sobrepresión borrado | |
357 | Programa de purga de aire intercambiador de calor activo – aprox. 100 segundos | |
358 | Activación válvula de tres vías | |
359 | Temperatura de salida de agua caliente sanitaria demasiado alta | |
364 | FA | Válvula de gas EV2 prueba de fugas falló |
365 | FB | Válvula de gas EV1 prueba de fugas falló |
372 | Ignorando temporalmente demandas de calefacción para limitar temperaturas de los componentes del aparato | |
373 | 8C | Superbloqueo causado por sobrecalentamientos de termostato demasiado frecuentes durante el funcionamiento |
374 | 8C | Superbloqueo causado por pérdida de ionización demasiado frecuente durante el funcionamien |
375 | E4 | Sonda de precalentamiento en entrada de agua caliente sanitaria cortocircuito |
376 | E4 | Sonda de precalentamiento en entrada de agua caliente sanitaria circuito abierto |
380 | Temperatura de entrada mayor que punto de medición salida agua caliente sanitaria | |
800 | CC | Defecto en sonda exterior |
808 | A7 | Sonda de agua caliente sanitaria defectuosa |
810 | Agua caliente sanitaria permanece fría | |
828 | Presostato defectuoso | |
Dimensiones
Despiece
Cableado eléctrico
Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Bosch, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.