
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA |
|---|---|
| AL10 | INTENTOS ENCENDIDO AGOTADOS (LLAMA AUSENTE/PRESENCIA CONDENSACIÓN) BLOQUEO |
| AL20 | ANOMALÍA TERMOSTATO LÍMITE BLOQUEO |
| AL21 | ANOMALÍA TERMOSTATO BAJA TEMPERATURA/SEGURIDAD BOMBA CONDENSACIÓN BLOQUEO |
| AL26 | SOBRE TEMPERATURA RETORNO |
| AL28 | ANOMALÍA DIFERENCIAL SONDA RETORNO/ALIMENTACIÓN |
| AL34 | ANOMALÍA TACKO VENTILADOR |
| AL40 | PRESIÓN AGUA INSTALACIÓN BAJA |
| AL41 | PRESIÓN AGUA INSTALACIÓN BAJA |
| AL52 | ANOMALÍA GENÉRICA ELECTRÓNICA |
| AL55 | ANOMALÍA POR AUSENCIA CONFIGURACIÓN MODALIDAD CALDERA (JUMPER CORRESPONDIENTE AUSENTE) |
| AL60 | ANOMALÍA SONDA SANITARIA (C.S.I.) ANOMALÍA SONDA INTERACUMULADOR (R.S.I.) |
| AL71 | ANOMALÍA SONDA ALIMENTACIÓN (ABIERTA/CORTO CIRCUITO) |
| AL73 | ANOMALÍA SONDA RETORNO (ABIERTA/CORTO CIRCUITO) |
| AL79 | SOBRE TEMPERATURA ALIMENTACIÓN ANOMALÍA DIFERENCIAL SONDA ALIMENTACIÓN/RETORNO |


Despiece


