La gama de calderas Baxi Platinum iPlus AF se diferencia de la Plus AF porque incorpora el sistema Hydrogen Ready, que permite usar una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno. Esto la convierte en una caldera más sostenible al reducir las emisiones de CO2.
Documentación
Manual Usuario
Recursos para profesionales
La Platinum MAX iPlus la primera caldera preparada para trabajar con un 20% de hidrogeno para contribuir en la reducción de emisiones CO2. Conectividad integrada con el termostato BAXI Connect o el inalámbrico RXM.
Códigos de fallo / avería
CODIGO GRUPO | CODIGO ESPECIFICO | ANOMALIA | CAUSA |
---|---|---|---|
H.00 | 42 | Sin presostato de agua | FALLO EN EL PRESOSTATO DE AGUA Comprobar o sustituir el presostato de agua Comprobar el cableado del presostato de agua Comprobar o sustituir la placa electrónica principal |
H.01 | .00 | Falta de comunicación temporal entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera. | ERROR TARJETA PRINCIPAL Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal |
H.01 | .05 | Se ha alcanzado el valor máximo delta de temperatura entre la impulsión y el retorno. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar presión instalación OTRAS CAUSAS Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | .08 | Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en calefacción. Bloqueo temporal 10 minutos. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar presión instalación OTRAS CAUSAS Controlar limpieza intercambiador Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | .09 | Presión baja del gas | ERROR DEL PRESOSTATO DE GAS Restablecer CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica |
H.01 | .14 | Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de impulsión. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual |
H.01 | .18 | Falta de circulación de agua (temporal). | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS TEMPERATURA Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura |
H.01 | .21 | Aumento temperatura de impulsión demasiado rápido en ACS. Bloqueo temporal 10 minutos. | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS TEMPERATURA Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda de temperatura |
H.02 | .00 | Esperar a que finalice la operación de restablecimiento | TIEMPO DE ESPERA DEL RESTABLECIMIENTO Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Esperar a que termine la fase de restablecimiento Introducir CN1/CN2 |
H.02 | .02 | Espera introducción parámetros de configuración (CN1, CN2) | FALTA CONFIGURACIÓN CN1/CN2 Configurar CN1/CN2 |
H.02 | .03 | Parámetros de configuración (CN1,CN2) introducidos incorrectos. | Controlar configuración CN1/CN2 Configurar CN1/CN2 correctos |
H.02 | .04 | Parámetros de tarjeta ilegible | ERROR TARJETA PRINCIPAL Configurar CN1/CN2 Sustituir la tarjeta principal |
H.02 | .05 | Memoria de configuración externa defectuosa | FALLO DE LA MEMORIA DE CONFIGURACIÓN EXTERNA (CSU) Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Comprobar/cambiar la tecla de parámetros Comprobar/cambiar el cableado de baja tensión |
H.02 | .07 | FALLO EN EL PRESOSTATO DE AGUA | FALLO EN EL PRESOSTATO DE AGUA Comprobar la presión de instalación Activar un ciclo de purgado de aire manual Comprobar el funcionamiento de la bomba Comprobar la circulación de la caldera/instalación ERROR DE SENSOR Comprobar el funcionamiento de los sensores de temperatura Comprobar la conexión del sensor de temperatura |
H.02 | .09 | Parada parcial | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA Restablecer CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.02 | .10 | Parada parcial | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Restablecer CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.02 | .12 | Fallo de la entrada de bloqueo de RL (descarga) de la caldera | FALLO EN LA ENTRADA DE BLOQUEO DE LA CALDERA Comprobar que el contacto de control esté abierto Comprobar el dispositivo externo que controla el contacto de señal de entrada Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.02 | .31 | Llenado automático necesario | FALLO DE LLENADO AUTOMÁTICO Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.02 | .38 | Agua demasiado dura | FALLO DE DUREZA DEL AGUA Comprobar la sonda de ida Comprobar la sonda de retorno Comprobar que el intercambiador de calor no esté bloqueado Instalar los purificadores de agua adecuados en la entrada de la caldera Comprobar/cambiar la placa electrónica |
H.02 | .70 | Error durante la prueba de la unidad de recuperación de calor externa | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar/cambiar la interconexión de la placa electrónica Introducir CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.03 | .00 | No hay datos de identificación del dispositivo de seguridad de la caldera | ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal |
H.03 | .01 | Falta de comunicación circuito de confort (error interior tarjeta de la caldera) | ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal |
H.03 | .02 | Pérdida temporal de llama | PROBLEMAS ELECTRODO Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas CONDUCTO DE DESCARGA HUMOS Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación |
H.03 | 05 | Parada interna | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar/cambiar la interconexión de la placa electrónica Introducir CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.03 | .09 | Baja tensión | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Comprobar/cambiar la interconexión de la placa electrónica principal Comprobar la tensión de alimentación de la caldera Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.03 | .17 | Fallo de seguridad | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar/cambiar la interconexión de la placa electrónica principal Ajustar CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.03 | .26 | Solicitud de calibración de la caldera | SOLICITUD DE CALIBRACIÓN Ajustar la función de calibración manual en la caldera Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.03 | .28 | Fallo de la frecuencia eléctrica | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Comprobar la frecuencia de la alimentación de la caldera Comprobar/cambiar la interconexión de la placa electrónica principal |
H.03 | .31 | Fallo de la sonda de gas de combustión | FALLO DE LA SONDA DE GAS DE COMBUSTIÓN Comprobar la placa electrónica principal SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas y el ajuste TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación |
H.03 | .254 | Error desconocido | FALLO NO DEFINIDO Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Comprobar la alimentación de la caldera Comprobar si hay interferencias electromagnéticas en la alimentación de la caldera |
H.20 | .36 | Error de calibración manual | PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas del electrodo Comprobar el estado del electrodo SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas y el ajuste TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.20 | .39 | Sin calibración primaria | CALIBRACIÓN NECESARIA Si no ha finalizado la calibración primaria, debe llevarse a cabo la calibración manual Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
H.20 | .40 | Ninguna configuración de gas | TIPO DE GAS Si no ha finalizado la calibración primaria, debe llevarse a cabo la calibración manual y debe introducirse el tipo de gas utilizado Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E.00 | .04 | Sensor temperatura de retorno no conectado | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda de temperatura Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.00 | .05 | Sonda temperatura de retorno en cortocircuito | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.00 | .06 | Sonda de retorno ausente | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medir el valor de resistencia Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.00 | .07 | Sonda de retorno demasiado alta | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medir el valor de resistencia Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.00 | .16 | Sonda del acumulador ausente | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medir el valor de resistencia Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.00 | .17 | Sonda del acumulador en cortocircuito | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medir el valor de resistencia Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.00 | .40 | Entrada del presostato de agua abierta | FALLO DEL PRESOSTATO DE AGUA Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación |
E.00 | .41 | Presostato de agua cerrado | FALLO DEL PRESOSTATO DE AGUA Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación |
E.00 | .44 | Sonda mixta abierta | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medición del valor óhmico Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.00 | .45 | Sonda mixta en cortocircuito | PROBLEMA DE SENSOR/CONEXIÓN Comprobar el funcionamiento del sensor de temperatura Medir el valor de resistencia Comprobar la sonda/conexión a placa electrónica principal |
E.01 | .04 | Pérdida de llama detectada 5 veces en 24 horas (con quemador encendido) | ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar calibrado de la válvula del gas Verificar terminal de descarga humos y aspiración aire Controlar tensión eléctrica de alimentación |
E.01 | .11 | Número incorrecto de revoluciones del ventilador | PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR Cambiar unidad aire-gas |
E.01 | .12 | Temperatura medida por el sonda de retorno mayor que la temperatura de impulsión | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar la inversión de posición de los sondas Controlar posición correcta sonda impulsión Controlar temperatura retorno en la caldera Controlar funcionamiento sondas |
E.01 | .17 | Falta de circulación de agua (permanente) | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación ERROR SONDAS Controlar funcionamiento sondas de temperatura Controlar conexión sondas de temperatura |
E.01 | .20 | Se ha alcanzado el valor máximo para la temperatura humos | INTERCAMBIADOR LADO HUMOS ATASCADO Verificar limpieza intercambiador |
E.02 | .13 | Parada total de la caldera (función antihielo no activada) | SEÑAL INDICATIVA DE ENTRADA DE BLOQUEO Comprobar los dispositivos conectados a la entrada del borne CB11 Error de configuración de parámetro: comprobar el parámetro AP001 |
E.02 | .15 | Tiempo mínimo para el reconocimiento de la tecla de la unidad de almacenamiento central excedido | TIEMPO AGOTADO DE LA TECLA DE LA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO CENTRAL Tecla no conectada o no reconocida |
E.02 | . 16 | Timeout comunicación con memoria interior tarjeta de la caldera | ERROR TARJETA PRINCIPAL Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal |
E.02 | .17 | Falta de comunicación permanente entre la válvula del gas y la tarjeta de la caldera | ERROR TARJETA PRINCIPAL Verificar eventuales perturbaciones electromagnéticas Sustituir la tarjeta principal |
E.02 | .19 | 19 Modificación estado dip-switch j=1 (apartado 6.6.1) | MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA Pulsar la tecla reset durante 2 segundos |
E.02 | .20 | Modificación estado dip-switch j=2 (apartado 6.6.1) | MODIFICACIÓN CONFIGURACIÓN CALDERA Pulsar la tecla reset durante 2 segundos |
E.02 | .32 | Tiempo transcurrido para el llenado automático | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E.02 | .35 | Accesorio de seguridad desconectado | FALLO DE LA PLACA ELECTRÓNICA Comprobar/cambiar la placa de conexiones Comprobar el cableado del BUS Comprobar las placas conectadas al BUS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E.02 | .39 | Presión mínima no alcanzada al cabo de 6 minutos de llenado automático | ERROR DE LLENADO AUTOMÁTICO Comprobar que el llenado automático está funcionando |
E.02 | .47 | Conexión a dispositivo exterior fracasada | ERROR CONEXIÓN ELÉCTRICA Verificar conexión X14-A / X12-B Sustituir la tarjeta de conexiones eléctricas |
E.02 | .48 | 48 Configuración dispositivo exterior fracasada | Verificar las instrucciones del dispositivo exterior |
E.04 | .00 | Fallo de los parámetros de seguridad | ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal |
E.04 | .01 | Sonda temperatura de impulsión en cortocircuito | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .02 | Sonda temperatura de impulsión no conectado | PROBLEMA SONDAS/CONEXIÓN Controlar conexión sonda/tarjeta Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .03 | Configuración de la temperatura máxima de impulsión | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar circulación caldera/instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento sondas |
E.04 | .04 | Sonda de humos en cortocircuito | MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.04 | .05 | Sonda de humos no conectado | PROBLEMA SONDA/CONEXIÓN Controlar funcionamiento sonda de humos Controlar conexión sonda/tarjeta |
E.04 | .06 | Se ha alcanzado el valor crítico de temperatura humos | ATASCO CHIMENEA Controlar atasco chimenea MAL FUNCIONAMIENTO SONDA DE HUMOS Controlar funcionamiento sonda |
E.04 | .07 | Se ha alcanzado la diferencia máxima entre la temperatura de ida y la de retorno | PROBLEMA DE SONDA/CONEXIÓN Comprobar que las sondas estén colocadas de forma correcta Comprobar que la sonda de ida esté en la posición correcta Comprobar la temperatura de retorno en la caldera Comprobar el funcionamiento de las sondas SI EL PROBLEMA PERSISTE 1- Volver a introducir CN1/CN2 2- Cambiar la placa electrónica |
E.04 | .08 | Se ha alcanzado el valor máximo de temperatura de seguridad | CIRCULACIÓN INSUFICIENTE Controlar presión instalación Activar un ciclo de desaireación manual Controlar funcionamiento bomba Controlar circulación caldera/instalación OTRAS CAUSAS Controlar funcionamiento termostato seguridad Controlar conexión termostato seguridad |
E.04 | 09 | Desviación de la temperatura detectada en las sondas de gas de combustión 1 y 2 | GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la configuración TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Placa electrónica principal Comprobar la placa electrónica principal Comprobar la tensión de alimentación |
E.04 | .10 | El encendido del quemador ha fracasado después de 5 intentos | ALIMENTACIÓN GAS Controlar pres. alimentación gas Controlar conexión eléctrica válvula del gas Controlar calibrado de la válvula del gas Controlar funcionamiento válvula del gas PROBLEMAS ELECTRODO Controlar conexiones eléctricas electrodo Verificar estado electrodo OTRAS CAUSAS Controlar funcionamiento ventilador Controlar estado del conducto de descarga humos (atascos) |
E.04 | .11 | Prueba de válvula de gas VPS fallida | CABLEADO/VÁLVULA DE GAS Sustituir el cableado. Sustituir la válvula de gas. |
E.04 | .12 | Falta de encendido por detección de llama parásita | Controlar el circuito de tierra Controlar tensión eléctrica de alimentación. |
E.04 | .13 | Rotor del ventilador bloqueado | PROBLEMA TARJETA/VENTILADOR Verificar conexión tarjeta con ventilador Cambiar unidad aire-gas |
E.04 | .14 | Error de combustión | Comprobar las conexiones eléctricas del electrodo Comprobar el estado del electrodo SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Comprobar la tensión de alimentación eléctrica. |
E.04 | .15 | Error de gas de combustión obstruido | Comprobar las conexiones eléctricas del electrodo Comprobar el estado del electrodo SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas CONDUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión Comprobar la tensión de alimentación |
E.04 | .17 | Avería circuito de mando válvula del gas | ERROR TARJETA PRINCIPAL Sustituir la tarjeta principal |
E04 | 18 | Nivel mínimo de la sonda de ida alcanzado | FALLOS EN LAS SONDAS Comprobar la sonda de ida Comprobar la sonda de retorno OTRAS CAUSAS Comprobar que el intercambiador de calor no esté bloqueado Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E04 | 21 | Diferencia de temperatura de la sonda de ida demasiado alta | FALLOS EN LAS SONDAS Comprobar la sonda de ida Comprobar la sonda de retorno OTRAS CAUSAS Comprobar que el intercambiador de calor no esté bloqueado Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E04 | 23 | Error interno | ERROR DE LA PLACA ELECTRÓNICA PRINCIPAL Sustituir la placa electrónica principal |
E04 | 24 | Error de familia de gas no encontrada | PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación. Introducir el tipo de gas correcto |
E04 | 25 | Error de pérdida de llama durante el tiempo de seguridad | PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación. Introducir el tipo de gas correcto |
E04 | 26 | Error de encendido | PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación. Introducir el tipo de gas correcto |
E04 | 27 | Error de válvula de gas abierta con detección de llama | PROBLEMA DE ELECTRODO Comprobar las conexiones eléctricas de electrodos Controlar el estado de los electrodos SUMINISTRO DE GAS Comprobar la presión de alimentación del gas Comprobar la calibración de la válvula de gas TUBO DE ESCAPE DE GASES DE COMBUSTIÓN Comprobar la entrada de aire y el terminal de escape de gases de combustión OTRAS CAUSAS Comprobar la tensión de alimentación. Introducir el tipo de gas correcto |
E04 | 28 | Fallo de información de la válvula de gas | VÁLVULA DE GAS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Comprobar/cambiar la válvula de gas Comprobar/cambiar el cableado de la válvula de gas |
E04 | 29 | Número máximo permitido de restablecimientos alcanzado | Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
E04 | 250 | Válvula de gas defectuosa | VÁLVULA DE GAS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal Comprobar/cambiar la válvula de gas Comprobar/cambiar el cableado de la válvula de gas |
E04 | 254 | Error desconocido | Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.00 | .34 | Sonda exterior ausente | Comprobar el cableado de baja tensión Comprobar la placa de interconexión Comprobar la sonda exterior Comprobar los dispositivos conectados al sistema con la función “Menú de mantenimiento avanzado” Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .06 | Presión baja en el circuito de calefacción | Comprobar la presión de instalación y restablecer Comprobar la presión del vaso de expansión Comprobar fugas de la caldera/instalación |
A.02 | .18 | Configuración incorrecta | Introducir CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .33 | Error indicativo de tiempo de inicialización de la función de llenado automático demasiado largo | Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .34 | Error indicativo de intervalo de la función de llenado automático demasiado corto | Comprobar el cableado del presostato Comprobar la válvula de llenado de agua Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .36 | Accesorio de seguridad no conectado al sistema | Comprobar/cambiar la placa de conexiones Comprobar el cableado del BUS Comprobar las placas conectadas al BUS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .37 | Accesorio no crítico no conectado al sistema | Comprobar/cambiar la placa de conexiones Comprobar el cableado del BUS Comprobar las placas conectadas al BUS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .45 | Error de bus de sistema | Comprobar/cambiar la placa de conexiones Comprobar el cableado del BUS Comprobar las placas conectadas al BUS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .46 | Error del bus maestro | Comprobar/cambiar la placa de conexiones Comprobar el cableado del BUS Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .48 | Configuración incorrecta de las placas conectadas al bus | Comprobar las placas conectadas al bus y su configuración Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .49 | Error de configuración del nodo de bus | Comprobar las placas conectadas al bus y su configuración Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .55 | Número de identificación de la placa electrónica ausente | Introducir CN1/CN2 Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .76 | Memoria de la placa electrónica llena | Comprobar la alimentación de la caldera Comprobar si hay interferencias electromagnéticas externas que puedan afectar al funcionamiento correcto de la caldera Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
A.02 | .80 | Ninguna resistencia de terminación en el bus | Comprobar que la resistencia de terminación del bus esté presente en el bus |
A.02 | .02 | Error de tiempo transcurrido de ducha | Comprobar el bus de comunicación Comprobar que la unidad ambiente esté conectada Comprobar/cambiar la placa electrónica principal |
En la pantalla aparecen tres códigos: dos tipos de fallos y un tipo de
advertencia:
- Fallo temporal (H)
- Bloqueo (E)
- Código anterior a la activación de un fallo (A)
El primer elemento que se muestra en la pantalla es una letra, seguida de
un número de dos dígitos. En el caso de los fallos, la letra indica el tipo de
fallo: temporal (H) o permanente (E). El número que indica el grupo en
que se clasifica el fallo ocurrido, según su impacto en la seguridad y la
fiabilidad del funcionamiento. El segundo elemento, que aparece en
alternancia con el primero, proporciona el código específico y consta de
un número de dos dígitos que indica el tipo de fallo ocurrido (véanse las
siguientes tablas de fallos). - La suspensión temporal se indica en la pantalla con la letra”H”
seguida de dos números separados con un punto decimal “XX . XX”
(código de grupo. código específico). El fallo temporal no detendrá el
funcionamiento de la caldera permanentemente y se resolverá tan
pronto como se elimine su causa - El fallo permanente se indica en la pantalla con la letra”E” seguida de
dos números separados con un punto decimal “XX . XX” (código de
grupo. código específico). El fallo permanente detendrá el
funcionamiento de la caldera permanentemente. Mantener pulsado el
botón RESET durante 1 segundo después de eliminar la causa del
fallo. - El código anterior a la activación de un fallo es una advertencia que
informa al usuario de lo que debe hacer antes de que se genere un
fallo. Seguir las indicaciones mostradas en la pantalla para evitar el
fallo.
Si se produce un error en la instalación, el cuadro de mando muestra:
Verde fijo = funcionamiento normal
Verde intermitente = advertencia
Rojo fijo = bloqueo temporal
Rojo intermitente = bloqueo permanente
Pulsar el botón giratorio para mostrar el código del fallo y la descripción.
En caso de que se produzca un fallo temporal, la caldera volverá a
ponerse en marcha únicamente cuando se haya solucionado la causa
del error. El código de error se mantiene visible hasta que el problema
se soluciona.
En caso de que se trate de un fallo permanente, pulsar y mantener
pulsado el botón giratorio para restablecer la caldera.
Características
- Bajo consumo energético
La tecnología GAS INVERTER con ratio de modulación 1:10 para un funcionamiento más eficiente, fiable y con bajo nivel sonoro. - A+, mayor eficiencia energética
La clasificación energética en calefacción de estas calderas se incrementa a A+ al combinarse con un termostato BAXI Connect y una sonda exterior. Adicionalmente, esto conlleva un mayor confort. - Robusta y resistente
Su grupo hidráulico fabricado en latón ofrece mayor resistencia y se alarga su vida útil. - Conectividad
Accede a toda la información y conoce el estado de tu caldera a través de la pantalla retroiluminada con texto. Además, es extraíble: conviértelo en un termostato programable inalámbrico para controlar la caldera y la temperatura deseada desde cualquier punto de la casa. - Agua caliente sin esperas
Gran capacidad de producción de agua caliente de forma instantánea. ¡Os podréis duchar todos al mismo tiempo! - Hydrogen Ready
Las Platinum iPlus están preparadas para trabajar con una mezcla de gas natural y hasta un 20% de hidrógeno - Microacumulación
Su sistema de microcumulación reduce el tiempo de espera en la obtención de agua caliente. - Programa la caldera desde tu móvil
La gama Platinum iPlus se suministra con el termostato WI-FI BAXI Connect TXM o el inalámbrico RXM, permitiendo controlar desde la app la calefacción de tu casa.
Datos Técnicos
PLATINUM MAX IPLUS | 24/24 F | 30/30 F | 35/35 F |
---|---|---|---|
Perfil demanda ACS | XL | XL | XL |
Tipo | Condensación | Condensación | Condensación |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC (kW) | 21.6 | 26.1 | 34.9 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC (kW) | 20 | 24 | 32 |
Producción ACS para ΔT=25ºC (L/min) | 13.8 | 17.2 | 20.1 |
Modelo | Potencia calefacción |
---|---|
24 AF | 24 kW |
28 AF | 28 kW |
32 AF | 32 kW |
Precio
A continuación te dejamos las tarifas de precio para que puedas comparar precios de los diferentes modelos