
Guía de contenidos
Documentación
Códigos de fallo / avería
| ERROR | ANOMALIA |
|---|---|
| 101 | Sobretemperatura |
| 102 | Detector de presión en cortocircuito o no conectado |
| 103 | Circulación insuficiente |
| 104 | Circulación insuficiente |
| 105 | Circulación insuficiente |
| 106 | Circulación insuficiente |
| 107 | Circulación insuficiente |
| 108 | Llenado de la instalación |
| 109 | Presión de la instalación > 3 Bares |
| 110 | Circuito abierto o cortocircuito sonda impulsión calefacción |
| 112 | Circuito abierto o cortocircuito sonda retorno calefacción |
| 114 | Circuito abierto o cortocircuito sonda externa |
| 116 | Termostato de suelo abierto |
| 118 | Problema en la sonda de circuito primario |
| 1P1 | Señalización de circulación insuficiente |
| 1P2 | Señalización de circulación insuficiente |
| 1P3 | Señalización de circulación insuficiente |
| 203 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda acumulador (SYSTEM) |
| 205 | NTC Entrada Circuito Sanitario Abierta Kit solar (opción) |
| 209 | Sobretemperatura acumulador (SYSTEM) |
| 301 | Error EEPROM display |
| 302 | Error de comunicación |
| 303 | Error placa principal |
| 304 | Demasiados intentos (+5) de reset en 15 minutos |
| 305 | Error placa principal |
| 306 | Error placa principal |
| 307 | Error placa principal |
| 3P9 | Mantenim. programado – Llamada Asistencia |
| 411 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z1 |
| 412 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z2 |
| 413 | Circuito abierto o Cortocircuito sonda ambiente Z3 |
| 501 | Ausencia de llama |
| 502 | Llama detectada con válvula de gas cerrada |
| 504 | Apagado llama |
| 5P1 | Primer intento de encendido fracasado |
| 5P2 | Segundo intento de encendido fracasado |
| 5P3 | Apagado llama |
| 610 | Velocidad del ventilador insuficiente |
| 612 | Termofusible abierto |
| 701 | Sonda de salida Zona 1 abierta o cortocircuitada |
| 702 | Sonda de salida Zona 2 abierta o cortocircuitada |
| 703 | Sonda de salida Zona 3 abierta o cortocircuitada |
| 711 | Sonda de retorno Zona 1 abierta o cortocircuitada |
| 712 | Sonda de retorno Zona 2 abierta o cortocircuitada |
| 713 | Sonda de retorno Zona 3 abierta o cortocircuitada |
| 722 | Sobrecalentamiento Zona 2 |
| 723 | Sobrecalentamiento Zona 3 |
| 750 | Esquema hidráulico no definido |
Despiece

Esquema Hidraulico

Otros Modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección Ariston, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada.
