
Guía de contenidos
Códigos de fallo / avería
Controlador central York
| Error | Descripción |
|---|---|
| H1 | Mal funcionamiento de la red de comunicación |
| H2 | Funcionamiento defectuoso decreciente en el exterior (válido para la unidad host) |
| H3 | Mal funcionamiento de la adición exterior (válido para la unidad host) |
| E1 E0 | Fallo de comunicación Secuencia de fases o falta de fase |
| E2 | Mal funcionamiento del sensor |
| E4 T4 | Temp. Mal funcionamiento del sensor |
| E3 T3 | Temp. Mal funcionamiento del sensor |
| PF | Otra Protección |
| PE | Retorno de aceite |
| P1 P0 | Compresor de protección de alta presión de descarga Temp. Proteccion |
| P2 | Protección de baja presión de descarga |
| P3 | Compresor Corriente 1ª Protección |
| P4 | Temperatura de la tubería de descarga. Protección |
| P5 | Condensador de Alta Temperatura. Protección |
| P7 | 2da protección del compresor actual |
| P8 | Compresor Corriente 3ra Protección |
Error unidad exterior YORK
| Error | Descripción |
|---|---|
| E1 | Error de secuencia de fase / Fallo de comunicación de la unidad interior y exterior |
| E2 | Fallo de comunicación entre unidades interiores / exteriores |
| E3 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura T3 / Mal funcionamiento de la velocidad del ventilador interior |
| E4 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura T4 /Error del sensor de temperatura ambiente interior |
| E5 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura T5 / Error del sensor de temperatura de la bobina del evaporador |
| E6 | Mal funcionamiento de la alarma de nivel de agua |
| EE | Fallo de comprobación del nivel de agua PE Reserva |
| ED | Protección al aire libre PD Reserve |
| EC | Borrar mal funcionamiento PC Reserve |
| EB | Protección del módulo inversor PB Reserva |
| EA | Sobrecorriente del compresor (4 veces) Reserva PA |
| E9 | Error de comunicación entre la PCB y la placa de pantalla P9 |
| E8 | Control del motor del ventilador fuera de control P8 Compresor Sobretensión |
| E7 | Mal funcionamiento de la EEPROM P7 Protección contra falta de energía / sobretensión |
| E6 | Funcionamiento incorrecto de la comprobación de cero P6 Protección de baja presión de descarga |
| E5 | Mal funcionamiento del sensor T3 P5 Protección de alta presión de descarga |
| E4 | Mal funcionamiento del sensor T2B P4 Temperatura de la tubería de descarga. Protección |
| E3 | Mal funcionamiento del sensor T2A P3 Compresor Temp. Protección |
| E2 | Mal funcionamiento del sensor T1 P2 Condensador Alta Temp. Proteccion |
| E1 | Fallo de comunicación P1 Protección contra el enfriamiento o descongelación |
| E0 | Secuencia de fase o falta de la fase P0 Temperatura del evaporador. Protección |
| CE | Mal funcionamiento del sistema de detección de fugas de refrigerante. |
| EE | Alarma de nivel de agua mal funcionamiento |
| E8 | Mal funcionamiento de la comunicación de la unidad interior doble (solo modelo doble) |
| E9 | Otro mal funcionamiento del modelo gemelo |
| F0 | Protección de sobrecarga |
| F1 | Error del sensor de temperatura exterior |
| F2 | Error del sensor del tubo del condensador al aire libre |
| F3 | Error del sensor de temperatura del aire de descarga |
| F4 | Error de EEPROM al aire libre (memoria de solo lectura programable y borrable eléctricamente) |
| F5 | Funcionamiento incorrecto de la velocidad del ventilador exterior (solo motor de ventilador de CC) |
| F6 | Error del sensor T2b |
| F7 | Error de comunicación del panel de elevación automática |
| F8 | Mal funcionamiento del panel de elevación automática |
| F9 | El panel de elevación automática está abierto |
| P0 | Módulo inversor de protección IPM. |
| P1 | Protección alta / baja tensión |
| P2 | Compresor de protección contra sobrecalentamiento |
| P3 | Protección de baja temperatura al aire libre |
| P4 | Error de la unidad del compresor |
| P5 | Conflicto de modo |
| P6 | Compresor de baja presión de protección. |
| P7 | Error del sensor IGBT al aire libre |
Error AC split YORK
| Error | Descripción |
|---|---|
| E1 | Fallo del sensor de temperatura ambiente |
| E4 | Error EEPROM interior |
| E7 | Fallo de comunicación entre unidades interiores y exteriores |
| E14 | Mal funcionamiento del motor del ventilador interior |
| F1 | La protección del IPM |
| F2 | Sobretensión del compresor. |
| F3 | Fallo de comunicación entre el IPM y el PCB exterior |
| F4 | Protección contra sobrecalentamiento para temperatura de descarga. |
| F6 | Fallo del sensor de temperatura ambiente |
| F7 | Fallo del sensor de temperatura de succión |
| F8 | Fallo del motor del ventilador DC exterior |
| F11 | Desviarse de lo normal para el compresor. |
| F12 | Error de EEPROM al aire libre |
| F19 | La tensión de alimentación es demasiado alta o baja |
| F21 | Fallo del sensor de temperatura de descongelación |
| F22 | Protección contra sobrecorriente de la electricidad de CA para el modelo exterior |
| F23 | Protección contra sobretensión para una sola fase del compresor |
| F25 | Fallo del sensor de temperatura de descarga |
| F28 | Lazo de la estación detecta error |