

Indicador de error interior (LED de funcionamiento en el visor interior)
Guía de contenidos
Códigos de error / avería
| Código de Error | Descripción | Visualización del LED de funcionamiento | Estado de funcionamiento |
|---|---|---|---|
| 1 | El termisor interno está corto o abierto | Parpadea 1 vez | Continúa funcionando |
| 2 | El termisor externo está corto o abierto | Parpadea 2 veces | Continúa funcionando |
| 4 | La temperatura del cuerpo de refrigeración está sobre 95℃ / El termisor del cuerpo de refrigeración está corot o abierto. | Parpadea 4 veces | El compresor reinicia cuando la temp. del cuerpo de refrigeración es inferior a 85 |
| 5 | Error de comunicación (Comunicación en serie) | Parpadea 5 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 6 | Error CD máximo | Parpadea 6 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 7 | Sobrecarga de corriente (CT2) | Parpadea 7 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 9 | El ventilador externo está bloqueado (Sólo ventilador CD) | Parpadea 9 veces | Apagado |
| 10 | El termisor de la conducción de drenaje está corto o abierto | Parpadea 10 veces | Compresor apagado |
Indicador de error exterior (LED01M en el ensamblaje de la PCB exterior)

| Código de error | Descripción | Visualización del LED01M | Estado de funcionamiento |
|---|---|---|---|
| 2 | El termisor externo está corto o cerrado | Parpadea 2 veces | Continúa funcionando |
| 4 | La temperatura del cuerpo de refrigeración está sobre 95℃ / El termisor del cuerpo de refrigeración está corot o abierto. | Parpadea 4 veces | El compresor reinicia cuando la temp. del cuerpo de refrigeración es inferior a 85 |
| 5 | Error de comunicación (Comunicación en serie) | Parpadea 5 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 6 | Error CD máximo | Parpadea 6 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 7 | Sobrecarga de corriente (CT2) | Parpadea 7 veces | Apagado (no permite reiniciar por control remoto) |
| 9 | El ventilador externo está bloqueado (Sólo ventilador CD) | Parpadea 9 veces | Apagado |
| 10 | El termisor de la conducción de drenaje está corto o abierto | Parpadea 10 veces | Compresor apagado |
Solución de problemas por código de error
| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 1 | El termisor interior está en corto o abierto | • El termistor interior (sensor) está en corto o abierto • El termistor interior(sensor) no está conectado a la PCB interior • La resistencia del termistor es incorrecta • Daño o defecto en el circuito de detección de la PCB interior. |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 2 | El termistor exterior está en corto o abierto | • El termistor exterior (sensor) está en corto o abierto • El termistor exterior (sensor) no está conectado a la PCB exterior • La resistencia del termistor es incorrecta • Daño o defecto en el circuito de detección de la PCB exterior. |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 4 | La temperatura del cuerpo de refrigeración supera los 95ºC El termistor del cuerpo de refrigeración está en corto o abierto | • El termistor del cuerpo de refrigeración está desconectado de la PCB exterior. • El termistor del cuerpo de refrigeración está en corto o abierto. • Daño o defecto en el circuito de detección de la PCB exterior. (patrón desde CN-TH2 al puerto Micom 7. R01H : 1K, R02H : 1.5K, C01H : 10uF) |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 5 | Error de comunicación | • Error de cableado: cableado erróneo entre las unidades interior y exterior • El conector (CN-T/BLOCK) no está conectado al T/Block (Unidad interior) • Defecto en los componentes de comunicación en la PCB interior. (D01K, R01K~R08K, IC01K, IC02K, ZD01K, Q01K, C01K) • Defecto en el ensamblaje de la PCB exterior • No hay toma de tierra en la unidad de aire acondicionado (afectada por ruido en la fuente de alimentación) |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 6 | Error DC máxima. (consumo alto) | • La potencia suministrada no es normal • El conector (CN-U,V,W) está desconectado o insertado en el lugar equivocado • Capacitor ventilador defectuoso (modelos 18/24). Exceso consumo. • El compresor está bloqueado (bobina en corto) ⇒ Reemplace el compresor • La presión del refrigerante es demasiado alta • Defecto en el ensamblaje de la PCB exterior. Reemplácela |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 7 | Sobrecarga de corriente (CT2) | • La potencia suministrada no es normal • El ventilador interior / exterior está bloqueado • La presión del refrigerante es demasiado alta • Defecto en el circuito de detección de corriente de la unidad exterior |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 9 | El ventilador exterior está bloqueado (para modelo ventilador DC) | • Algún obstáculo (rama de árbol…) obstruye el funcionamiento del ventilador exterior • Excesivo viento en contra • El conector del ventilador no está conectado a la PCB exterior • Defecto en el circuito de funcionamiento del ventilador DC |

| Código de error | Descripción | Causa del error |
|---|---|---|
| 10 | El termistor de la tubería-D está en corto o abierto | • El termistor de la tubería D (sensor) está en corto o abierto • El termistor de la tubería D (sensor) no está conectado a la PCB exterior • La resistencia del termistor es incorrecta. • Daño o defecto en el circuito de detección de la PCB exterior. |

Otros modelos
Échale un ojo a todos los equipos que tenemos en nuestra sección LG, contamos con la base de datos más grande y constantemente actualizada