
Guía de contenidos
Códigos de error / avería
Carrier split
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| 13 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de salida del tubo interno de la unidad A | 
| 14 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada del tubo interno de la unidad A | 
| 15 | Unidad A Mal funcionamiento del sensor de aire de extracción interior | 
| 16 | Conflicto de modo de unidad A | 
| 17 | protección contra heladas de la unidad A | 
| 23 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura de salida del tubo interno de la unidad B. | 
| 24 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada del tubo interno de la unidad B. | 
| 25 | Unidad B Mal funcionamiento del sensor de aire de extracción interior | 
| 26 | conflicto de modo de manejo B. | 
| 27 | protección contra heladas de la unidad B. | 
| 33 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de salida de la tubería de la unidad interior de la unidad C | 
| 34 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada de la tubería de la unidad interior de la unidad C | 
| 35 | Unidad C Mal funcionamiento del sensor de aire de retorno de la unidad interior | 
| 36 | conflicto de modo de unidad C | 
| 37 | protección contra congelamiento de la unidad | 
| 41 | error de comunicación de la unidad D. | 
| 42 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aire de retorno interno | 
| 43 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de salida del tubo interior de la unidad D | 
| 44 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada del tubo interior de la unidad D | 
| 45 | Unidad D Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aire de retorno interno | 
| 46 | Conflicto en el modo de manejo D. | 
| 47 | Protección contra heladas de la unidad D. | 
| 51 | error de comunicación de la unidad E | 
| 52 | Mal funcionamiento del sensor de temperatura intermedia del tubo interno de la unidad E | 
| 53 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de salida del tubo interior de la unidad E | 
| 54 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de entrada del tubo interior de la unidad E | 
| 55 | Unidad E Mal funcionamiento del sensor de temperatura del aire de retorno interno | 
| 56 | conflicto de modo de manejo E | 
| 57 | Protección contra heladas de la unidad E | 
| C5 | falta el puente en la placa interna de reemplazo | 
Unidad interior Carrier AC
| ERROR | DESCRIPCIÓN | 
|---|---|
| 08 | modo de descongelación 1 | 
| 0A | modo de descongelación 2 | 
| F0 | carga baja o bloqueo del sistema de refrigeración | 
| F3 | mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente externo | 
| F4 | mal funcionamiento del sensor de temperatura de la bobina central externa | 
| F5 | Sensor de temperatura del aire de descarga exterior | 
| F7 | ciclo de retorno del aceite refrigerante | 
| E1 | Protección contra alta presión del sistema | 
| E2 | protección contra heladas interna | 
| E3 | protección contra baja presión del sistema / mal funcionamiento del ventilador de la unidad interior | 
| E4 | Protección de alta temperatura de descarga del compresor | 
| E6 | error de comunicación entre el interior y el exterior | 
| E7 | Conflicto de modo | 
| E8 | Protección contra sobrecarga del sistema | 
| E9 | Protección contra golpes fríos | 
| dd | modo de prueba | 
| Fo | modo de vaciado | 
| P0 | Resto de IPM | 
| P5 | Protección de corriente del compresor | 
| P6 | error de comunicación entre el inversor y la placa principal | 
| P7 | mal funcionamiento del sensor de temperatura del disipador de calor | 
| P8 | Protección contra sobretemperatura de IPM | 
| P9 | contactor abierto | 
| PC | mal funcionamiento del sensor de corriente | 
| Pd | protección contra errores de cableado del sensor de corriente | 
| PA | protección de corriente de entrada | 
| PF | mal funcionamiento del sensor de temperatura ambiente de la placa del inversor | 
| PL | Protección de bajo voltaje | 
| PH | protección de alto voltaje | 
| PP | Voltaje de CA de entrada anormal | 
| PU | mal funcionamiento de la carga del condensador | 
| H1 | retorno de aceite de calefacción o ciclo de descongelación | 
| H2 | descongelación forzada | 
| H3 | protección contra sobrecalentamiento del compresor | 
| H5 | protección IPM | 
| H7 | reducción de la velocidad del compresor | 
| Hc | protección de la placa PFC | 
| L9 | Protección de alto voltaje del compresor | 
| Lc | error de arranque del compresor | 
| Ld | Protección de pérdida de fase del compresor | 
| LE | compresor atascado | 
| LF | protección contra sobrevelocidad del compresor | 
| A5 | mal funcionamiento del sensor de temperatura entrada de la bobina del capacitor | 
| A7 | mal funcionamiento del sensor de temperatura salida del capacitor | 
| EE | Error de la tarjeta de memoria Definición del código de error | 
| En | limitación de frecuencia para la protección del circuito del módulo | 
| EU | Limitación de frecuencia para la protección de temperatura del módulo | 
| F6 | Limitación de frecuencia para protección contra sobrecarga | 
| F8 | limitación de frecuencia para la protección del circuito del sistema | 
| F9 | limitación de frecuencia para la protección del circuito del módulo | 
| FH | Limitación de frecuencia para la protección contra heladas | 
| HE | Protección contra la desmagnetización del compresor | 
| LP | Discrepancia entre las unidades interior y exterior | 
| U1 | mal funcionamiento de la detección de fase del compresor | 
| U3 | Bajo voltaje del bus de CC | 
| dn | error de comunicación entre la placa principal y la EXV | 
Carrier de conductos



Inverter 38VYX

Inverter 40KQV/DMC (Infrarrojos)

ALPINE / NIGHT&DAY / TEIDE PLUS

NICEDAY INVERTER

ALLEGRO

MultiInverter 38VYM / 42HQM

MultiInverter 38VYM / 42HQM

42ADF035 / 42ADF025

42HVM109303 / 38HVM109303 / 42HVM112303 / 38HVM112303 / 42HVM118303 / 38HVM118303 / 42HVM124303 / 38HVM124303

AQUASNAP30RB / 30RQ30RBY / 30RQY

30RB/30RQ – 30RBY Enfriadoras por Liquido refrigeradas por aire y bombas de calor Aire/Agua con ciclo reversible y módulo hidráulico integrado

30RB30RQ-30RBY-ENFRIADORAS-POR-LIQUIDO-REFRIGERADAS-POR-AIRE-Y-BOMBAS-DE-CALOR-AIREAGUA-REVERSIBLES-CON-MODULO-HIDRONICO-INTEGRADODescarga
Bomba de calor aire-agua reversible 30RQM 160-520 A – 30RQP 160-520 A

BOMBA-DE-CALOR-AIRE-AGUA-REVERSIBLE-30RQM-160-520-A-30RQP-160-520-A-CAPACIDAD-CALORIFICA-NOMINAL-170-540-KW-CAPACIDAD-FRIGORIFICA-NOMINAL-160-510-KWDescarga
Solución de problemas comunes para los aires acondicionados Carrier Split
| Error | Descripción | 
|---|---|
| la unidad interior emite un mal olor al encenderse | Limpie el filtro de aire | 
| escucha el sonido del agua corriente cuando la unidad está funcionando | Esto es normal, es el refrigerante que fluye a través del sistema | 
| El mando no funciona | Reemplace las pilas – Desconecte la alimentación de la unidad interior – Retire el enchufe de la pared y vuelva a enchufarlo y reiniciar la unidad | 
| Entra agua a la habitación desde la unidad interior | – Verifique el desagüe de condensado interno | 
| la unidad/el sistema no funciona | – Para proteger la unidad en caso de un reinicio inmediato después de un apagado, el controlador del sistema retrasará la unidad durante 3 minutos antes de permitir que la unidad se reinicie | 
| el enfriamiento no funciona correctamente | – El filtro está obstruido con polvo – La temperatura no está configurada correctamente – Una ventana o puerta está abierta – La unidad exterior está obstruida – La velocidad del ventilador es demasiado baja – El modo de funcionamiento está en Ventilador en lugar de | 
| no sale aire caliente | – El filtro está obstruido con polvo – La temperatura está configurada demasiado baja – Una ventana o puerta está abierta – La unidad exterior está obstruida | 
| el split se detiene durante el funcionamiento | – El temporizador de reposo no funciona correctamente – Aparecen códigos de error – reiniciar | 
